Brown Swiss
| Name | R | C | Gesamt- / Teilzuchtwert | Produktion | Exterieur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | MIW | FIW | ÖZW | Milch kg | Fett kg/% | Eiweiss kg/% | GN | Ra | Be | Fu | Eu | |||
| BV | GA | 131 | 128 | 118 | 899 | +40/+0.06 | +38/+0.09 | 1.06 | +0.50 | -0.37 | 1.29 | 1.62 | ||
| BV | G | 127 | 124 | 118 | 124 | 660 | +33/+0.09 | +32/+0.13 | 0.75 | -0.38 | +0.14 | 0.86 | 1.55 | |
| BV | G | 125 | 125 | 103 | 120 | 687 | +33/+0.08 | +34/+0.14 | 1.79 | +2.62 | +2.73 | 0.28 | 1.99 | |
| BV | GA | 124 | 126 | 106 | 993 | +33/-0.09 | +35/+0.02 | 1.26 | +1.87 | +1.08 | 0.71 | 1.27 | ||
| BV | GA | 124 | 125 | 110 | 663 | +34/+0.11 | +33/+0.14 | 0.78 | +0.06 | -0.48 | 0.17 | 1.93 | ||
| BV | GA | 123 | 126 | 99 | 908 | +33/-0.04 | +35/+0.05 | 1.70 | +1.88 | +1.86 | 0.96 | 2.00 | ||
| BV | G | 123 | 129 | 105 | 110 | 1'066 | +55/+0.17 | +36/-0.01 | 0.29 | +0.25 | -0.22 | -0.17 | 0.72 | |
| BV | GA | 122 | 119 | 119 | 782 | +18/-0.18 | +27/+0.00 | 0.96 | +0.19 | -0.11 | 1.31 | 1.50 | ||
| BV | G | 121 | 126 | 99 | 107 | 437 | +25/+0.11 | +36/+0.28 | 0.61 | +0.64 | -1.19 | -0.16 | 1.53 | |
| BV | G | 121 | 125 | 107 | 113 | 1'041 | +28/-0.18 | +36/+0.00 | 0.24 | +0.73 | -0.01 | 1.64 | -0.89 | |
| BV | G | 121 | 125 | 101 | 116 | 1'263 | +31/-0.25 | +35/-0.11 | 0.96 | +0.33 | +0.23 | 0.55 | 1.79 | |
| BV | GA | 120 | 120 | 106 | 662 | +24/-0.02 | +28/+0.06 | 1.63 | +1.59 | +1.22 | 0.85 | 2.24 | ||
| BV | G | 119 | 127 | 96 | 121 | 1'277 | +31/-0.26 | +39/-0.06 | 0.28 | +0.97 | -0.67 | 0.38 | 0.02 | |
| BV | G | 118 | 127 | 95 | 109 | 661 | +41/+0.20 | +35/+0.17 | 0.12 | -0.45 | +0.28 | -0.54 | 0.86 | |
| BV | G | 117 | 127 | 91 | 103 | 945 | +41/+0.04 | +36/+0.05 | 0.07 | +0.05 | -1.30 | 0.49 | 0.16 | |
| BV | G | 117 | 115 | 118 | 117 | 755 | +23/-0.09 | +21/-0.06 | 0.60 | +0.44 | +1.25 | 0.49 | 0.61 | |
| BV | G | 117 | 120 | 102 | 111 | 432 | +28/+0.15 | +26/+0.16 | 0.83 | +0.57 | +0.73 | 0.21 | 1.40 | |
| BV | G | 117 | 116 | 116 | 116 | 203 | +19/+0.14 | +21/+0.20 | 0.48 | -1.14 | -0.56 | 0.85 | 1.51 | |
| BV | G | 116 | 122 | 100 | 112 | 1'127 | +28/-0.22 | +31/-0.09 | 0.69 | -0.01 | +1.33 | 1.69 | 0.33 | |
| BV | G | 116 | 115 | 120 | 118 | 663 | +13/-0.18 | +22/-0.01 | 0.20 | -0.08 | +0.02 | 0.76 | 0.06 | |
| BV | G | 116 | 124 | 101 | 106 | 885 | +33/-0.03 | +32/+0.02 | -0.10 | -0.24 | -0.96 | 1.10 | -0.55 | |
| BV | G | 116 | 121 | 101 | 107 | 438 | +26/+0.11 | +28/+0.18 | 0.47 | +0.71 | +1.70 | -0.38 | 0.55 | |
| BV | G | 115 | 120 | 97 | 113 | 452 | +29/+0.16 | +25/+0.14 | 0.82 | +1.12 | -0.30 | 0.37 | 1.19 | |
| BV | GA | 114 | 117 | 102 | 693 | +20/-0.10 | +23/+0.00 | 1.14 | +1.14 | +1.17 | 1.19 | 1.09 | ||
| BV | GA | 114 | 116 | 102 | 538 | +21/+0.00 | +22/+0.05 | 1.39 | +1.08 | +1.67 | 0.47 | 2.08 | ||
| BV | G | 114 | 125 | 87 | 105 | 879 | +47/+0.16 | +32/+0.02 | 0.38 | +1.21 | +0.26 | 0.13 | 0.04 | |
| BV | G | 114 | 121 | 95 | 105 | 731 | +31/+0.02 | +28/+0.04 | 0.52 | +0.52 | +0.20 | 0.32 | 0.72 | |
| BV | G | 114 | 117 | 107 | 122 | 936 | +24/-0.18 | +24/-0.11 | 0.48 | -0.06 | -0.51 | 0.58 | 1.01 | |
| BV | G | 113 | 121 | 92 | 98 | 792 | +29/-0.03 | +29/+0.03 | 0.42 | +1.44 | +0.82 | 0.38 | -0.30 | |
| BV | G | 113 | 119 | 101 | 110 | 983 | +33/-0.09 | +25/-0.11 | 0.50 | +0.58 | +0.46 | -0.24 | 0.93 | |
| BV | G | 113 | 127 | 86 | 100 | 829 | +41/+0.10 | +35/+0.09 | -0.14 | -0.48 | -1.14 | 0.27 | 0.06 | |
| BV | G | 113 | 121 | 98 | 105 | 987 | +26/-0.18 | +29/-0.06 | 0.39 | +0.67 | +0.85 | 0.90 | -0.21 | |
| BV | G | 112 | 109 | 121 | 116 | 461 | -7/-0.35 | +17/+0.01 | 0.36 | -0.89 | -1.60 | 1.11 | 1.17 | |
| BS | G | 112 | 113 | 103 | 110 | 47 | +13/+0.15 | +17/+0.22 | 1.18 | +0.43 | +0.08 | 1.80 | 1.54 | |
| BV | G | 112 | 117 | 108 | 105 | 803 | +20/-0.17 | +24/-0.04 | -0.19 | -1.08 | -0.88 | -0.24 | 0.58 | |
| BV | G | 112 | 120 | 94 | 105 | 224 | +24/+0.20 | +26/+0.25 | 0.10 | -0.75 | -1.00 | 0.56 | 0.62 | |
| BV | G | 111 | 118 | 96 | 102 | 571 | +22/-0.01 | +24/+0.06 | 0.68 | +1.07 | +1.14 | 0.61 | 0.37 | |
| BV | G | 111 | 118 | 96 | 102 | 571 | +22/-0.01 | +24/+0.06 | 0.68 | +1.07 | +1.14 | 0.61 | 0.37 | |
| BS | G | 111 | 115 | 96 | 109 | 632 | +17/-0.11 | +22/+0.00 | 0.75 | +1.77 | -0.13 | -0.29 | 0.97 | |
| BV | G | 111 | 106 | 120 | 118 | 446 | +18/+0.00 | +7/-0.11 | 1.19 | +0.86 | -0.32 | 0.57 | 2.17 | |
| BV | G | 110 | 112 | 110 | 112 | 405 | +23/+0.09 | +15/+0.02 | 0.50 | +0.42 | -0.12 | 0.15 | 0.93 | |
| BV | G | 110 | 113 | 99 | 108 | 454 | +20/+0.03 | +17/+0.02 | 1.17 | +1.20 | +1.56 | 0.81 | 1.28 | |
| BV | G | 110 | 117 | 100 | 101 | 750 | +22/-0.11 | +24/-0.02 | -0.03 | -0.63 | -0.57 | 0.19 | 0.34 | |
| BV | G | 110 | 114 | 111 | 102 | 377 | +10/-0.07 | +20/+0.10 | -0.41 | -0.59 | -3.20 | -0.25 | 0.31 | |
| BV | G | 110 | 117 | 97 | 101 | 99 | +20/+0.23 | +21/+0.26 | 0.31 | +0.89 | +0.36 | 0.41 | -0.12 | |
| BS | G | 109 | 108 | 121 | 114 | 161 | +5/-0.02 | +11/+0.08 | -0.07 | -1.65 | -1.83 | 0.49 | 1.01 | |
| BV | G | 109 | 114 | 96 | 105 | 420 | +2/-0.20 | +22/+0.11 | 0.63 | +0.20 | +0.35 | 0.77 | 0.89 | |
| BV | G | 109 | 108 | 110 | 111 | 604 | +3/-0.28 | +14/-0.09 | 1.10 | +0.25 | +1.42 | 1.06 | 1.58 | |
| BV | G | 109 | 104 | 121 | 117 | 311 | +2/-0.14 | +7/-0.05 | 0.73 | -0.26 | -0.32 | 1.82 | 0.94 | |
| BV | G | 108 | 107 | 104 | 112 | 200 | +10/+0.03 | +10/+0.04 | 1.35 | +1.76 | +1.89 | 0.04 | 1.78 | |







