Brown Swiss
| Name | R | C | Gesamt- / Teilzuchtwert | Produktion | Exterieur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | MIW | FIW | ÖZW | Milch kg | Fett kg/% | Eiweiss kg/% | GN | Ra | Be | Fu | Eu | |||
| BV | GA | 133 | 132 | 118 | 1'046 | +45/+0.04 | +42/+0.08 | 1.18 | +0.47 | -0.16 | 1.32 | 1.86 | ||
| BV | GA | 133 | 133 | 113 | 1'430 | +35/-0.29 | +44/-0.06 | 1.24 | +1.33 | +0.60 | 1.48 | 1.20 | ||
| BV | GA | 132 | 134 | 115 | 1'154 | +41/-0.06 | +45/+0.06 | 0.55 | -0.05 | -0.82 | 0.88 | 1.05 | ||
| BV | GA | 127 | 125 | 120 | 1'047 | +27/-0.19 | +33/-0.04 | 0.88 | +0.23 | -0.28 | 1.23 | 1.35 | ||
| BV | GA | 127 | 130 | 102 | 1'159 | +30/-0.21 | +39/+0.00 | 1.44 | +1.47 | +1.39 | 1.35 | 1.49 | ||
| BV | GA | 126 | 129 | 107 | 1'052 | +32/-0.13 | +38/+0.02 | 1.19 | +1.57 | +0.94 | 0.69 | 1.32 | ||
| BV | G | 126 | 124 | 124 | 125 | 628 | +29/+0.05 | +31/+0.13 | 0.54 | -0.68 | +1.05 | 0.57 | 1.15 | |
| BV | G | 125 | 126 | 103 | 110 | 632 | +31/+0.08 | +34/+0.17 | 1.81 | +2.58 | +2.90 | 0.43 | 1.92 | |
| BV | G | 124 | 131 | 104 | 109 | 1'313 | +48/-0.06 | +41/-0.04 | 0.37 | +1.43 | +0.60 | -0.50 | 0.20 | |
| BV | G | 124 | 128 | 102 | 112 | 1'339 | +30/-0.31 | +37/-0.12 | 1.17 | +0.45 | -0.09 | 0.81 | 2.16 | |
| BV | G | 123 | 124 | 118 | 120 | 1'095 | +31/-0.17 | +32/-0.07 | 0.07 | -0.67 | -0.78 | 0.61 | 0.41 | |
| BV | GA | 122 | 124 | 100 | 714 | +26/-0.03 | +32/+0.10 | 1.74 | +1.82 | +1.88 | 1.17 | 2.00 | ||
| BS | G | 122 | 124 | 110 | 113 | 997 | +42/+0.03 | +32/-0.02 | 0.73 | +0.44 | +0.50 | 0.51 | 1.11 | |
| BV | GA | 121 | 122 | 105 | 763 | +15/-0.21 | +29/+0.04 | 1.66 | +0.87 | +0.94 | 2.19 | 2.01 | ||
| BV | G | 121 | 126 | 105 | 99 | 970 | +54/+0.20 | +35/+0.02 | 0.36 | +0.31 | +0.30 | -0.05 | 0.65 | |
| BV | GA | 121 | 120 | 113 | 659 | +28/+0.03 | +27/+0.06 | 0.95 | +0.26 | -0.01 | 0.63 | 1.82 | ||
| BV | GA | 121 | 122 | 103 | 661 | +25/-0.01 | +29/+0.09 | 1.73 | +1.71 | +1.34 | 0.88 | 2.38 | ||
| BV | GI | 120 | 122 | 114 | 1'123 | +38/-0.08 | +29/-0.12 | 0.59 | +1.10 | +1.09 | 0.05 | 0.49 | ||
| BV | GA | 119 | 120 | 98 | 566 | +28/+0.07 | +27/+0.10 | 2.08 | +2.09 | +2.02 | 1.41 | 2.50 | ||
| BV | G | 119 | 124 | 110 | 109 | 971 | +25/-0.18 | +32/-0.02 | 0.20 | +0.55 | -0.11 | 1.61 | -0.83 | |
| BV | G | 119 | 128 | 98 | 118 | 1'247 | +30/-0.26 | +37/-0.07 | 0.20 | +1.01 | -0.49 | 0.48 | -0.30 | |
| BV | G | 119 | 122 | 100 | 109 | 696 | +35/+0.09 | +29/+0.08 | 1.43 | +1.40 | +1.26 | 1.17 | 1.66 | |
| BV | G | 119 | 122 | 100 | 109 | 696 | +35/+0.09 | +29/+0.08 | 1.43 | +1.40 | +1.26 | 1.17 | 1.66 | |
| BV | G | 118 | 115 | 116 | 120 | 281 | +17/+0.07 | +20/+0.14 | 1.17 | +1.67 | +1.41 | 1.45 | 0.62 | |
| BV | G | 118 | 119 | 113 | 120 | 540 | +18/-0.05 | +25/+0.10 | 0.71 | -0.60 | +0.98 | 0.52 | 1.58 | |
| BV | G | 118 | 121 | 107 | 113 | 429 | +27/+0.14 | +27/+0.17 | 0.78 | +0.56 | +0.81 | 0.13 | 1.31 | |
| BV | G | 118 | 121 | 107 | 113 | 429 | +27/+0.14 | +27/+0.17 | 0.78 | +0.56 | +0.81 | 0.13 | 1.31 | |
| BV | G | 117 | 122 | 101 | 100 | 252 | +17/+0.09 | +28/+0.27 | 0.62 | +0.61 | -1.12 | -0.16 | 1.55 | |
| BV | G | 117 | 119 | 105 | 108 | 743 | +30/+0.00 | +25/+0.00 | 1.14 | +1.21 | +0.58 | 1.13 | 1.23 | |
| BV | G | 117 | 119 | 105 | 108 | 743 | +30/+0.00 | +25/+0.00 | 1.14 | +1.21 | +0.58 | 1.13 | 1.23 | |
| BV | G | 116 | 123 | 90 | 103 | 1'255 | +44/-0.08 | +31/-0.16 | 1.32 | +1.28 | +1.29 | 1.16 | 1.46 | |
| BV | G | 116 | 125 | 100 | 108 | 1'567 | +45/-0.23 | +33/-0.25 | -0.08 | -0.95 | -0.95 | 0.37 | 0.39 | |
| BV | G | 116 | 128 | 89 | 95 | 1'205 | +41/-0.09 | +37/-0.06 | 0.36 | +0.79 | +0.27 | 0.72 | -0.12 | |
| BV | G | 116 | 115 | 120 | 116 | 722 | +26/-0.03 | +20/-0.07 | 0.40 | +0.35 | +1.19 | 0.33 | 0.28 | |
| BV | G | 115 | 125 | 97 | 94 | 915 | +39/+0.03 | +33/+0.03 | -0.12 | -0.15 | -1.14 | 0.47 | -0.21 | |
| BV | GA | 115 | 119 | 101 | 720 | +21/-0.10 | +25/+0.00 | 1.19 | +1.26 | +1.58 | 1.20 | 1.05 | ||
| BV | G | 115 | 116 | 119 | 115 | 666 | +13/-0.18 | +21/-0.02 | 0.13 | -0.15 | +0.01 | 0.64 | 0.02 | |
| BV | G | 115 | 116 | 112 | 115 | 177 | +18/+0.15 | +21/+0.22 | 0.43 | -1.20 | -0.68 | 0.76 | 1.51 | |
| BV | G | 114 | 121 | 101 | 103 | 1'048 | +37/-0.06 | +28/-0.11 | 0.37 | +0.58 | +0.55 | -0.36 | 0.65 | |
| BV | G | 114 | 121 | 101 | 103 | 1'048 | +37/-0.06 | +28/-0.11 | 0.37 | +0.58 | +0.55 | -0.36 | 0.65 | |
| BV | G | 114 | 119 | 107 | 110 | 928 | +28/-0.12 | +25/-0.09 | 0.41 | -0.04 | -0.78 | 1.43 | 0.36 | |
| BV | G | 114 | 127 | 91 | 98 | 931 | +45/+0.10 | +35/+0.05 | -0.15 | -0.52 | -1.12 | 0.25 | 0.07 | |
| BV | G | 114 | 117 | 102 | 110 | 638 | +31/+0.08 | +23/+0.02 | 0.97 | +0.88 | +1.27 | 0.53 | 1.23 | |
| BV | G | 114 | 123 | 101 | 101 | 843 | +32/-0.02 | +30/+0.01 | -0.23 | -0.34 | -1.08 | 0.97 | -0.70 | |
| BV | G | 114 | 122 | 100 | 99 | 1'042 | +26/-0.21 | +29/-0.09 | 0.26 | +0.63 | +0.56 | 0.76 | -0.35 | |
| BV | G | 113 | 111 | 122 | 118 | 425 | -10/-0.37 | +15/+0.01 | 0.26 | -0.98 | -1.72 | 1.02 | 1.05 | |
| BV | G | 113 | 119 | 102 | 105 | 393 | +23/+0.10 | +25/+0.16 | 0.37 | +0.61 | +1.42 | -0.48 | 0.48 | |
| BV | G | 113 | 116 | 110 | 123 | 883 | +22/-0.18 | +21/-0.12 | 0.41 | -0.15 | -0.54 | 0.44 | 0.97 | |
| BV | GI | 112 | 117 | 103 | 406 | +33/+0.24 | +22/+0.11 | 0.37 | -0.30 | +0.17 | 0.83 | 0.56 | ||
| BV | G | 112 | 119 | 107 | 104 | 785 | +21/-0.14 | +25/-0.03 | -0.15 | -0.80 | -0.70 | 0.09 | 0.25 | |





