
Brown Swiss
| <<< | Anzahl Datensätze: 59 | Datensätze: 1 bis 20 | >>> |
Sie können die Liste durch einen Klick auf das Attribut im entsprechenden Spaltentitel aufsteigend oder absteigend sortieren.
| Name / Rasse | Nachzuchtprüfung | Produktion | Lineare Beschreibung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | MIW | FIW | ÖZW | Milch kg |
Fett kg |
Fett % |
Eiw kg |
Eiw % |
GN | Ra | Be | Fu | Eu | |
| X-ALIBABA | 129 | 126 | 115 | 123 | +665 | +36 | +0.13 | +34 | +0.15 | 0.96 | -0.22 | 0.15 | 1.21 | 1.75 |
| ALIBABA | 128 | 125 | 114 | 123 | +671 | +34 | +0.10 | +33 | +0.14 | 0.89 | -0.36 | 0.15 | 1.02 | 1.78 |
| GLENN-ET | 128 | 130 | 101 | 120 | +751 | +41 | +0.15 | +39 | +0.18 | 1.58 | 2.27 | 2.12 | 0.96 | 1.42 |
CAFINO
|
123 | 127 | +988 | +36 | -0.04 | +37 | +0.04 | 0.70 | 1.60 | 1.12 | 0.64 | 0.07 | ||
| ERIC | 119 | 127 | 91 | 120 | +1'177 | +30 | -0.22 | +38 | -0.03 | 0.81 | 1.59 | -0.18 | 0.64 | 0.69 |
| PROCO | 118 | 115 | 121 | 120 | +655 | +12 | -0.19 | +22 | +0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.26 | 1.13 | 0.31 |
| IRONPUNCH | 118 | 129 | 88 | 107 | +920 | +50 | +0.18 | +37 | +0.08 | 0.48 | 1.51 | 0.49 | 0.02 | 0.12 |
| GOLIATH-ET | 118 | 126 | 99 | 109 | +965 | +36 | -0.03 | +35 | +0.03 | 0.05 | -0.19 | -0.77 | 1.22 | -0.34 |
| X-PIXTON | 117 | 125 | 99 | 107 | +1'045 | +38 | -0.05 | +33 | -0.04 | 0.30 | 0.70 | 0.32 | 0.71 | -0.21 |
| PIXTON | 117 | 125 | 99 | 107 | +1'045 | +38 | -0.05 | +33 | -0.04 | 0.30 | 0.70 | 0.32 | 0.71 | -0.21 |
| POLYKARP | 117 | 121 | 107 | 112 | +914 | +24 | -0.16 | +29 | -0.03 | 0.22 | -1.11 | -0.76 | 0.40 | 1.18 |
| GREG-ET | 116 | 119 | 103 | 114 | +623 | +8 | -0.23 | +29 | +0.11 | 0.85 | 0.35 | 0.32 | 1.10 | 1.15 |
| TOPAS | 116 | 123 | 97 | 107 | +725 | +32 | +0.04 | +30 | +0.07 | 0.64 | 0.69 | 0.34 | 0.49 | 0.78 |
| CARLO | 115 | 115 | 109 | 120 | +453 | +28 | +0.14 | +19 | +0.05 | 0.56 | -1.22 | -1.40 | 1.06 | 1.84 |
| X-BONGOLO-ET | 115 | 120 | 99 | 107 | +621 | +25 | +0.00 | +27 | +0.08 | 0.69 | 0.91 | 1.01 | 0.75 | 0.44 |
| BONGOLO-ET | 115 | 120 | 99 | 107 | +621 | +25 | +0.00 | +27 | +0.08 | 0.69 | 0.91 | 1.01 | 0.75 | 0.44 |
| WAGOR | 114 | 122 | 94 | 108 | +521 | +34 | +0.18 | +28 | +0.14 | 0.36 | -0.46 | 0.34 | -0.38 | 1.33 |
| TAU | 113 | 107 | 121 | 123 | +441 | +21 | +0.05 | +8 | -0.10 | 1.31 | 0.64 | -0.57 | 0.97 | 2.40 |
| WURL-ET | 113 | 114 | 110 | 115 | +454 | +26 | +0.11 | +18 | +0.03 | 0.69 | 0.53 | 0.03 | 0.42 | 1.13 |
| BIG BOY-ET | 112 | 117 | 94 | 109 | +693 | +17 | -0.14 | +25 | +0.02 | 0.74 | 1.76 | 0.01 | -0.31 | 0.94 |

