
Original Braunvieh
| <<< | Anzahl Datensätze: 35 | Datensätze: 1 bis 20 | >>> |
Sie können die Liste durch einen Klick auf das Attribut im entsprechenden Spaltentitel aufsteigend oder absteigend sortieren.
| Name / Rasse | Nachzuchtprüfung | Produktion | Lineare Beschreibung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | MIW | FIW | ÖZW | Milch kg |
Fett kg |
Fett % |
Eiw kg |
Eiw % |
GN | Ra | Be | Fu | Eu | |
| METEO M | ||||||||||||||
| URNER | 139 | +1'396 | +67 | +0.17 | +49 | +0.01 | 0.13 | 0.31 | 0.58 | -0.01 | 0.00 | |||
| ARON | 86 | 98 | 83 | -67 | -21 | -0.27 | +0.00 | +0.04 | ||||||
| MARS M | 93 | 99 | 100 | 88 | -437 | -3 | +0.22 | -4 | +0.16 | -0.85 | 0.01 | -0.06 | -0.80 | -1.61 |
| WALDO | 96 | 96 | 106 | 97 | -303 | -7 | +0.08 | -6 | +0.06 | 0.21 | 1.11 | 0.33 | -0.45 | 0.03 |
| CAESAR | 97 | 100 | 102 | 99 | -30 | -9 | -0.11 | +1 | +0.02 | 0.05 | 0.72 | 0.33 | 0.07 | -0.46 |
| ZENO | 99 | 106 | 96 | 96 | +276 | +2 | -0.12 | +9 | -0.01 | -0.37 | -0.88 | -0.99 | -0.64 | 0.27 |
| HOSLI | 101 | 104 | 88 | 104 | -46 | +10 | +0.18 | +3 | +0.06 | 1.29 | 1.51 | 1.38 | 0.49 | 1.62 |
| MICHI | 102 | 106 | +57 | +9 | +0.11 | +6 | +0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.17 | 0.72 | 0.22 | ||
| MIRO | 103 | 99 | 113 | 105 | -316 | -3 | +0.15 | -3 | +0.11 | 0.70 | 1.17 | 1.01 | 0.05 | 0.74 |
| REMO | 104 | 111 | 93 | 97 | +356 | +6 | -0.11 | +15 | +0.03 | 0.16 | 0.59 | 0.38 | 0.71 | -0.52 |
| FERNO | 105 | 112 | +649 | -1 | -0.37 | +19 | -0.05 | 0.25 | 0.85 | 1.21 | 0.27 | -0.38 | ||
| MANI | 105 | 106 | 104 | 108 | +265 | +6 | -0.06 | +8 | -0.02 | 0.65 | 1.30 | 0.71 | 0.55 | 0.30 |
| KASTOR | 106 | 109 | 104 | 107 | +454 | +29 | +0.17 | +8 | -0.12 | 0.57 | 1.20 | 0.48 | 0.22 | 0.41 |
| GRAL | 107 | 101 | 125 | 114 | -19 | -5 | -0.06 | +1 | +0.02 | 0.34 | -0.42 | -0.45 | 0.74 | 0.76 |
| VIKTOR | 107 | 105 | 110 | 113 | +148 | +4 | -0.02 | +6 | +0.01 | 0.76 | 1.12 | 1.20 | 1.11 | 0.21 |
| GEROLD | 108 | 107 | 106 | 113 | +3 | +8 | +0.12 | +8 | +0.11 | 0.96 | 1.78 | 1.27 | 0.41 | 0.71 |
| ADELIO | 110 | 109 | 107 | 114 | +562 | +17 | -0.06 | +12 | -0.11 | 0.84 | 0.63 | 1.07 | 0.21 | 1.30 |
| MEDOR | 110 | 115 | 98 | 107 | +468 | +25 | +0.10 | +19 | +0.03 | 0.00 | 0.46 | 0.53 | -0.25 | -0.26 |
| ARTO | 111 | 110 | 110 | 111 | +500 | +17 | -0.03 | +13 | -0.07 | 0.42 | 0.20 | -0.10 | -0.08 | 0.99 |

