
Original Braunvieh
| <<< | Número de expedientes: 35 | Expedientes: 1 to 20 | >>> |
Puede ordenar la lista haciendo click en el atributo del titulo correspondiente.
| Nombre / Raza | Progeny testing | Production | Características Descriptivas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMT | IL | IS | ÖZW | Leche kg |
Grasa kg |
Grasa % |
Proteína kg |
Proteína % |
NG | E&C | IG | P&P | Ub | |
| VULKOS | 132 | 136 | 104 | 118 | +1'243 | +56 | +0.11 | +46 | +0.04 | 0.48 | 0.26 | 0.85 | 0.31 | 0.64 |
| LORENZ | 124 | 135 | 93 | 106 | +1'309 | +53 | +0.03 | +45 | +0.00 | -0.17 | 0.24 | 1.45 | -0.90 | -0.37 |
| EDUAL | 122 | 122 | 106 | 117 | +658 | +24 | -0.02 | +29 | +0.08 | 0.94 | -0.08 | 0.46 | 1.07 | 1.63 |
| VENTO | 121 | 126 | 99 | 113 | +908 | +43 | +0.11 | +32 | +0.01 | 0.64 | 0.61 | 0.36 | 0.02 | 1.11 |
| RICO | 121 | 123 | 110 | 116 | +575 | +35 | +0.18 | +28 | +0.11 | 0.11 | -0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.20 |
| MEIRI | 119 | 124 | 102 | 108 | +845 | +41 | +0.12 | +30 | +0.01 | -0.11 | 0.79 | 0.21 | -0.28 | -0.66 |
| WINZER | 118 | 116 | +400 | +21 | +0.08 | +20 | +0.08 | 1.81 | 1.28 | 1.39 | 1.53 | 2.42 | ||
RINO
|
117 | 114 | +41 | +20 | +0.28 | +16 | +0.21 | 1.52 | 1.42 | 0.84 | 1.70 | 1.64 | ||
| HARRY | 116 | 116 | 109 | 112 | +736 | +21 | -0.10 | +22 | -0.05 | 0.51 | -0.12 | -0.68 | 0.64 | 1.11 |
| IWAN M | 116 | 129 | +918 | +35 | -0.01 | +39 | +0.10 | -0.72 | 0.66 | 2.00 | -1.74 | -1.63 | ||
| KAI | 114 | 114 | 105 | 115 | +302 | +24 | +0.18 | +17 | +0.09 | 1.14 | 1.23 | 0.70 | 0.40 | 1.65 |
| RAMPAS | 114 | 123 | 94 | 102 | +986 | +34 | -0.06 | +30 | -0.06 | -0.16 | -0.15 | -0.36 | 0.32 | -0.43 |
| WIESEL | 113 | 112 | 112 | 114 | +744 | +17 | -0.16 | +16 | -0.14 | 0.39 | 1.26 | 0.15 | -0.47 | 0.45 |
| DOM | 112 | 111 | 100 | 111 | +7 | +21 | +0.31 | +12 | +0.17 | 1.34 | 0.31 | -0.06 | 1.56 | 2.19 |
| MILOR | 112 | 115 | 99 | 105 | +262 | +26 | +0.24 | +18 | +0.12 | 0.22 | 1.22 | 1.02 | 0.46 | -0.74 |
| ARTO | 111 | 110 | 110 | 111 | +500 | +17 | -0.03 | +13 | -0.07 | 0.42 | 0.20 | -0.10 | -0.08 | 0.99 |
| ADELIO | 110 | 109 | 107 | 114 | +562 | +17 | -0.06 | +12 | -0.11 | 0.84 | 0.63 | 1.07 | 0.21 | 1.30 |
| MEDOR | 110 | 115 | 98 | 107 | +468 | +25 | +0.10 | +19 | +0.03 | 0.00 | 0.46 | 0.53 | -0.25 | -0.26 |
| GEROLD | 108 | 107 | 106 | 113 | +3 | +8 | +0.12 | +8 | +0.11 | 0.96 | 1.78 | 1.27 | 0.41 | 0.71 |
| GRAL | 107 | 101 | 125 | 114 | -19 | -5 | -0.06 | +1 | +0.02 | 0.34 | -0.42 | -0.45 | 0.74 | 0.76 |

