Holstein
vorherige Seite
nächste Seite
Seite 1 von 1 | Einträge total: 28
| Name | R | C | Gesamt- / Teilzuchtwert | Produktion | Exterieur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISEL | IPQ | IML | ÖZW | Milch kg | Fett kg/% | Eiweiss kg/% | Fo | Be | Gm | Eu | |||
| HO | G | 1487 | 131 | 136 | 548 | +62/+0.44 | +33/+0.16 | 1.21 | 1.85 | 0.44 | 3.44 | ||
| HO | G | 1371 | 126 | 121 | 680 | +39/+0.13 | +33/+0.11 | 1.64 | 0.64 | 0.65 | 0.92 | ||
| HO | IB | 1353 | 112 | 119 | 974 | +35/-0.03 | +20/-0.13 | 0.73 | 1.58 | ||||
| HO | G | 1339 | 119 | 118 | 821 | +29/-0.03 | +28/+0.01 | 0.45 | -0.77 | 1.89 | 2.08 | ||
| HO | CH | 1330 | 119 | 114 | 573 | +36/+0.15 | +24/+0.05 | 0.02 | 0.99 | 1.01 | 1.54 | ||
| HO | G | 1289 | 110 | 123 | 994 | +18/-0.23 | +21/-0.12 | 0.54 | 0.35 | 1.35 | 2.24 | ||
| HO | G | 1278 | 107 | 123 | 280 | -3/-0.15 | +13/+0.04 | 0.34 | 0.66 | 1.67 | 2.22 | ||
| HO | G | 1264 | 110 | 129 | 1018 | +20/-0.21 | +21/-0.13 | 1.40 | 0.41 | 1.15 | 2.05 | ||
| HO | G | 1259 | 113 | 125 | 1215 | +22/-0.27 | +26/-0.14 | 1.13 | -0.76 | 1.60 | 1.91 | ||
| HO | G | 1222 | 112 | 117 | 388 | +18/+0.03 | +16/+0.03 | 0.50 | 0.78 | 0.44 | 1.39 | ||
| HO | G | 1193 | 113 | 111 | 351 | +26/+0.13 | +15/+0.04 | 0.26 | 1.25 | -0.13 | 0.77 | ||
| HO | G | 1172 | 106 | 109 | 202 | +11/+0.04 | +8/+0.02 | 0.32 | 0.10 | 0.53 | 0.88 | ||
| HO | G | 1172 | 107 | 116 | 692 | +11/-0.18 | +15/-0.08 | 0.83 | 1.46 | -0.06 | 0.86 | ||
| HO | CH | 1166 | 121 | 97 | 413 | +37/+0.24 | +24/+0.12 | -0.45 | -0.14 | -0.29 | 0.32 | ||
| HO | G | 1154 | 114 | 116 | 117 | +17/+0.14 | +15/+0.13 | 1.06 | 0.52 | 0.88 | 1.06 | ||
| HO | G | 1146 | 112 | 109 | 1094 | +23/-0.21 | +24/-0.12 | 0.53 | -1.16 | 0.07 | 1.10 | ||
| HO | CH | 1138 | 111 | 108 | 1334 | +12/-0.43 | +24/-0.21 | 0.28 | -0.50 | 0.17 | 0.96 | ||
| HO | G | 1132 | 103 | 119 | 1193 | -13/-0.63 | +20/-0.20 | 1.27 | 1.02 | 0.72 | 0.81 | ||
| HO | G | 1116 | 118 | 97 | 899 | +21/-0.15 | +29/-0.01 | 0.20 | -0.28 | -0.12 | -0.70 | ||
| HO | G | 1104 | 110 | 117 | 731 | +17/-0.13 | +18/-0.07 | 1.20 | 0.51 | -0.24 | 0.75 | ||
| HO | G | 1097 | 107 | 115 | 207 | +3/-0.06 | +11/+0.04 | 0.67 | 0.72 | 0.82 | 1.11 | ||
| HO | G | 1058 | 105 | 106 | 100 | +13/+0.10 | +5/+0.01 | 0.38 | 0.70 | 1.05 | -0.17 | ||
| HO | G | 1023 | 103 | 107 | -182 | -37/-0.34 | +8/+0.16 | 0.44 | -0.04 | 0.20 | 0.29 | ||
| HO | G | 983 | 94 | 107 | -102 | -36/-0.37 | -2/+0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.65 | 1.01 | ||
| HO | CH | 960 | 97 | 116 | -165 | -15/-0.11 | -3/+0.02 | 0.60 | 0.69 | 0.46 | 1.55 | ||
| HO | G | 955 | 93 | 112 | 162 | -10/-0.19 | -5/-0.11 | 0.78 | 0.94 | 0.70 | 0.22 | ||
| HO | G | 955 | 94 | 105 | -655 | -5/+0.24 | -14/+0.08 | 0.68 | 1.04 | -0.07 | -0.84 | ||
| HO | G | 952 | 105 | 87 | 775 | -14/-0.48 | +19/-0.07 | -1.05 | -0.74 | -1.00 | 0.24 | ||
vorherige Seite
nächste Seite
Seite 1 von 1 | Einträge total: 28







