Holstein
Page précédente
Page suivante
Seite 1 von 1 | Nombre de pages au total 29
| Nom | R | C | VE globale et index | Production | Extérieur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISEL | IPQ | IML | VEE | Lait kg | Graisse kg/% | Protéine kg/% | Fo | Ba | Me | Pi | |||
| HO | G | 1232 | 110 | 123 | 1174 | +20/-0.28 | +23/-0.16 | 1.11 | -0.69 | 1.56 | 1.73 | ||
| HO | G | 1230 | 109 | 129 | 969 | +22/-0.17 | +18/-0.14 | 1.32 | 0.29 | 1.12 | 2.11 | ||
| HO | G | 1226 | 112 | 113 | 456 | +24/+0.07 | +16/+0.01 | 0.41 | 0.65 | -0.12 | 1.33 | ||
| HO | G | 1443 | 131 | 131 | 381 | +57/+0.46 | +32/+0.21 | 1.29 | 1.67 | 0.03 | 2.91 | ||
| HO | G | 927 | 103 | 86 | 691 | -16/-0.47 | +16/-0.08 | -1.09 | -0.80 | -1.12 | 0.13 | ||
| HO | GA | 1359 | 124 | 124 | 997 | +44/+0.05 | +34/+0.01 | 0.92 | 0.41 | 0.68 | 2.36 | ||
| HO | G | 1083 | 100 | 117 | 1161 | -19/-0.68 | +18/-0.21 | 1.31 | 1.14 | 0.70 | 0.41 | ||
| HO | G | 1013 | 103 | 102 | 44 | +13/+0.13 | +2/+0.00 | 0.22 | 0.59 | 1.00 | -0.68 | ||
| HO | G | 1137 | 112 | 117 | 52 | +16/+0.16 | +12/+0.12 | 1.08 | 0.47 | 0.95 | 1.01 | ||
| HO | G | 1082 | 116 | 95 | 809 | +18/-0.15 | +26/-0.01 | 0.14 | -0.31 | -0.23 | -0.85 | ||
| HO | G | 981 | 95 | 112 | 178 | -5/-0.13 | -3/-0.10 | 0.60 | 0.98 | 0.64 | 0.22 | ||
| HO | G | 1152 | 109 | 109 | 247 | +20/+0.11 | +11/+0.03 | 0.15 | 1.37 | -0.11 | 0.47 | ||
| HO | G | 1289 | 117 | 112 | 491 | +37/+0.19 | +20/+0.04 | -0.08 | 0.94 | 0.91 | 1.44 | ||
| HO | G | 1138 | 108 | 118 | 261 | +7/-0.04 | +12/+0.04 | 0.73 | 0.37 | 1.36 | 1.26 | ||
| HO | G | 897 | 94 | 110 | -218 | -18/-0.11 | -7/+0.01 | 0.34 | 0.59 | 0.39 | 1.13 | ||
| HO | IB | 1155 | 103 | 110 | 84 | +16/+0.14 | +2/-0.01 | 0.79 | 0.94 | ||||
| HO | G | 1316 | 112 | 123 | 1179 | +25/-0.22 | +25/-0.15 | 0.53 | 0.25 | 1.36 | 2.15 | ||
| HO | G | 1119 | 102 | 114 | 518 | +4/-0.17 | +8/-0.10 | 0.80 | 1.44 | -0.03 | 0.62 | ||
| HO | G | 1287 | 113 | 118 | 697 | +20/-0.08 | +21/-0.02 | 0.42 | -0.88 | 1.90 | 2.13 | ||
| HO | G | 987 | 101 | 104 | -198 | -39/-0.35 | +7/+0.15 | 0.32 | -0.20 | -0.06 | 0.03 | ||
| HO | G | 1090 | 108 | 107 | 1029 | +20/-0.22 | +19/-0.16 | 0.56 | -1.15 | -0.04 | 0.66 | ||
| HO | G | 1244 | 117 | 120 | 785 | +25/-0.06 | +26/+0.01 | 1.32 | 0.27 | -0.36 | 1.66 | ||
| HO | G | 1025 | 108 | 107 | 862 | +15/-0.20 | +18/-0.11 | 0.94 | 0.62 | -0.71 | -0.57 | ||
| HO | G | 1371 | 124 | 120 | 587 | +35/+0.14 | +30/+0.11 | 1.55 | 0.67 | 0.58 | 0.90 | ||
| HO | G | 926 | 93 | 103 | -742 | -8/+0.25 | -17/+0.09 | 0.64 | 0.99 | -0.14 | -1.03 | ||
| HO | G | 1300 | 112 | 120 | 373 | +4/-0.12 | +19/+0.07 | 0.40 | 0.33 | 1.60 | 2.10 | ||
| HO | IB | 1231 | 112 | 114 | 1053 | +35/-0.07 | +21/-0.14 | 0.33 | 0.81 | ||||
| HO | G | 1261 | 104 | 124 | 339 | +17/+0.04 | +6/-0.06 | 0.33 | 0.52 | 1.45 | 2.27 | ||
| HO | G | 1151 | 106 | 109 | 170 | +12/+0.05 | +8/+0.02 | 0.26 | 0.15 | 0.38 | 0.89 | ||
Page précédente
Page suivante
Seite 1 von 1 | Nombre de pages au total 29





