
Original Braunvieh
| <<< | Número de expedientes: 35 | Expedientes: 1 to 20 | >>> |
Puede ordenar la lista haciendo click en el atributo del titulo correspondiente.
| Nombre / Raza | Progeny testing | Production | Características Descriptivas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMT | IL | IS | ÖZW | Leche kg |
Grasa kg |
Grasa % |
Proteína kg |
Proteína % |
NG | E&C | IG | P&P | Ub | |
RINO
|
117 | 114 | +41 | +20 | +0.28 | +16 | +0.21 | 1.52 | 1.42 | 0.84 | 1.70 | 1.64 | ||
| DOM | 112 | 111 | 100 | 111 | +7 | +21 | +0.31 | +12 | +0.17 | 1.34 | 0.31 | -0.06 | 1.56 | 2.19 |
| MARS M | 93 | 99 | 100 | 88 | -437 | -3 | +0.22 | -4 | +0.16 | -0.85 | 0.01 | -0.06 | -0.80 | -1.61 |
| MILOR | 112 | 115 | 99 | 105 | +262 | +26 | +0.24 | +18 | +0.12 | 0.22 | 1.22 | 1.02 | 0.46 | -0.74 |
| RICO | 121 | 123 | 110 | 116 | +575 | +35 | +0.18 | +28 | +0.11 | 0.11 | -0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.20 |
| GEROLD | 108 | 107 | 106 | 113 | +3 | +8 | +0.12 | +8 | +0.11 | 0.96 | 1.78 | 1.27 | 0.41 | 0.71 |
| MIRO | 103 | 99 | 113 | 105 | -316 | -3 | +0.15 | -3 | +0.11 | 0.70 | 1.17 | 1.01 | 0.05 | 0.74 |
| IWAN M | 116 | 129 | +918 | +35 | -0.01 | +39 | +0.10 | -0.72 | 0.66 | 2.00 | -1.74 | -1.63 | ||
| KAI | 114 | 114 | 105 | 115 | +302 | +24 | +0.18 | +17 | +0.09 | 1.14 | 1.23 | 0.70 | 0.40 | 1.65 |
| EDUAL | 122 | 122 | 106 | 117 | +658 | +24 | -0.02 | +29 | +0.08 | 0.94 | -0.08 | 0.46 | 1.07 | 1.63 |
| WINZER | 118 | 116 | +400 | +21 | +0.08 | +20 | +0.08 | 1.81 | 1.28 | 1.39 | 1.53 | 2.42 | ||
| WALDO | 96 | 96 | 106 | 97 | -303 | -7 | +0.08 | -6 | +0.06 | 0.21 | 1.11 | 0.33 | -0.45 | 0.03 |
| HOSLI | 101 | 104 | 88 | 104 | -46 | +10 | +0.18 | +3 | +0.06 | 1.29 | 1.51 | 1.38 | 0.49 | 1.62 |
| MICHI | 102 | 106 | +57 | +9 | +0.11 | +6 | +0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.17 | 0.72 | 0.22 | ||
| VULKOS | 132 | 136 | 104 | 118 | +1'243 | +56 | +0.11 | +46 | +0.04 | 0.48 | 0.26 | 0.85 | 0.31 | 0.64 |
| ARON | 86 | 98 | 83 | -67 | -21 | -0.27 | +0.00 | +0.04 | ||||||
| MEDOR | 110 | 115 | 98 | 107 | +468 | +25 | +0.10 | +19 | +0.03 | 0.00 | 0.46 | 0.53 | -0.25 | -0.26 |
| REMO | 104 | 111 | 93 | 97 | +356 | +6 | -0.11 | +15 | +0.03 | 0.16 | 0.59 | 0.38 | 0.71 | -0.52 |
| CAESAR | 97 | 100 | 102 | 99 | -30 | -9 | -0.11 | +1 | +0.02 | 0.05 | 0.72 | 0.33 | 0.07 | -0.46 |
| GRAL | 107 | 101 | 125 | 114 | -19 | -5 | -0.06 | +1 | +0.02 | 0.34 | -0.42 | -0.45 | 0.74 | 0.76 |

