Original Braunvieh
vorherige Seite
nächste Seite
Seite 1 von 1 | Einträge total: 29
| Name | R | C | Gesamt- / Teilzuchtwert | Produktion | Exterieur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | MIW | FIW | ÖZW | Milch kg | Fett kg/% | Eiweiss kg/% | GN | Ra | Be | Fu | Eu | |||
| OB | CH | 126 | 131 | 101 | 106 | 1'098 | +49/+0.08 | +40/+0.04 | -0.05 | +0.05 | +0.61 | -0.32 | -0.11 | |
| OB | CH | 125 | 137 | 1'354 | +63/+0.13 | +47/+0.02 | -0.07 | +0.04 | +0.41 | -0.24 | -0.16 | |||
| OB | CH | 124 | 116 | 116 | 122 | 185 | +25/+0.26 | +20/+0.21 | 1.64 | +1.53 | +0.93 | 1.78 | 1.81 | |
| OB | CH | 123 | 121 | 111 | 115 | 679 | +18/-0.12 | +30/+0.10 | 0.81 | -0.23 | +0.33 | 0.97 | 1.47 | |
| OB | CH | 123 | 130 | 99 | 99 | 1'211 | +49/+0.02 | +39/-0.03 | -0.18 | +0.65 | +1.93 | -0.97 | -0.74 | |
| OB | CH | 121 | 123 | 101 | 105 | 733 | +33/+0.06 | +31/+0.09 | 0.66 | +1.03 | +1.09 | 0.52 | 0.41 | |
| OB | CH | 120 | 123 | 104 | 109 | 873 | +40/+0.08 | +29/+0.00 | 0.51 | +0.15 | +0.47 | -0.12 | 1.14 | |
| OB | CH | 119 | 123 | 106 | 107 | 672 | +37/+0.15 | +29/+0.09 | 0.04 | -0.25 | +0.21 | 0.22 | 0.06 | |
| OB | CH | 119 | 122 | 102 | 109 | 829 | +43/+0.15 | +27/-0.01 | 0.38 | -0.12 | -0.76 | 1.03 | 0.56 | |
| OB | CH | 118 | 124 | 1'191 | +41/-0.08 | +32/-0.11 | 0.79 | +0.56 | +1.06 | 1.26 | 0.58 | |||
| OB | CH | 118 | 124 | 1'191 | +41/-0.08 | +32/-0.11 | 0.79 | +0.56 | +1.06 | 1.26 | 0.58 | |||
| OB | CH | 118 | 114 | 114 | 113 | 346 | +13/-0.01 | +20/+0.13 | 0.82 | -0.02 | +0.54 | 1.04 | 1.27 | |
| OB | CH | 113 | 121 | 99 | 91 | 645 | +25/+0.00 | +28/+0.09 | -0.68 | +0.90 | +2.08 | -1.91 | -1.60 | |
| OB | CH | 111 | 112 | 101 | 107 | 293 | +23/+0.17 | +15/+0.08 | 1.05 | +1.04 | +0.80 | 0.46 | 1.49 | |
| OB | CH | 110 | 110 | 100 | 102 | -29 | +14/+0.22 | +12/+0.20 | 1.07 | +0.33 | -0.20 | 1.44 | 1.63 | |
| OB | CH | 110 | 107 | 160 | +11/+0.07 | +9/+0.06 | 1.88 | +1.21 | +1.20 | 1.68 | 2.60 | |||
| OB | CH | 109 | 108 | 109 | 106 | 686 | +14/-0.18 | +12/-0.15 | 0.29 | +1.22 | +0.20 | -0.63 | 0.30 | |
| OB | CH | 109 | 118 | 93 | 94 | 880 | +29/-0.08 | +24/-0.08 | -0.34 | -0.14 | -0.48 | 0.13 | -0.73 | |
| OB | CH | 109 | 107 | 111 | 110 | 544 | +14/-0.10 | +9/-0.13 | 0.81 | +0.68 | +1.14 | 0.15 | 1.21 | |
| OB | CH | 108 | 107 | 110 | 104 | 444 | +13/-0.06 | +9/-0.08 | 0.31 | +0.23 | +0.09 | -0.28 | 0.78 | |
| OB | CH | 107 | 108 | 106 | 104 | 657 | +9/-0.23 | +12/-0.14 | 0.43 | +0.02 | +0.01 | 0.34 | 0.84 | |
| OB | CH | 106 | 111 | 95 | 99 | 373 | +21/+0.09 | +14/+0.03 | -0.11 | +0.45 | +0.44 | -0.37 | -0.44 | |
| OB | CH | 105 | 106 | 102 | 104 | -13 | +6/+0.10 | +7/+0.12 | 0.81 | +1.75 | +1.09 | 0.26 | 0.50 | |
| OB | CH | 103 | 97 | 122 | 105 | -90 | -9/-0.08 | -3/+0.01 | 0.16 | -0.53 | -0.64 | 0.48 | 0.60 | |
| OB | CH | 103 | 107 | 101 | 99 | 472 | +29/+0.15 | +7/-0.12 | 0.26 | +1.16 | +0.16 | -0.10 | -0.04 | |
| OB | CH | 100 | 102 | 98 | 99 | 175 | +1/-0.08 | +4/-0.02 | 0.46 | +1.14 | +0.67 | 0.39 | 0.01 | |
| OB | CH | 99 | 102 | 86 | 98 | -120 | +7/+0.18 | +1/+0.08 | 1.12 | +1.48 | +1.22 | 0.22 | 1.43 | |
| OB | CH | 98 | 102 | 7 | +2/+0.03 | +2/+0.03 | 0.24 | -0.08 | +0.06 | 0.89 | 0.07 | |||
| OB | CH | 95 | 100 | 196 | -5/-0.18 | +2/-0.06 | 0.98 | -0.08 | +0.85 | 1.22 | 1.53 | |||
vorherige Seite
nächste Seite
Seite 1 von 1 | Einträge total: 29







