Original Braunvieh
vorherige Seite
nächste Seite
Seite 1 von 1 | Einträge total: 32
| Name | R | C | Gesamt- / Teilzuchtwert | Produktion | Exterieur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | MIW | FIW | ÖZW | Milch kg | Fett kg/% | Eiweiss kg/% | GN | Ra | Be | Fu | Eu | |||
| OB | CH | 126 | 131 | 105 | 103 | 1'117 | +52/+0.11 | +41/+0.03 | -0.03 | -0.02 | +0.36 | -0.32 | 0.03 | |
| OB | CH | 123 | 118 | 115 | 124 | 251 | +32/+0.32 | +24/+0.22 | 1.38 | +1.33 | +0.72 | 1.34 | 1.59 | |
| OB | CH | 122 | 133 | 88 | 93 | 1'240 | +63/+0.19 | +44/+0.02 | 0.08 | +0.16 | +0.53 | 0.00 | -0.03 | |
| OB | CH | 122 | 121 | 111 | 109 | 578 | +13/-0.14 | +27/+0.10 | 0.70 | -0.32 | +0.30 | 0.82 | 1.35 | |
| OB | CH | 121 | 128 | 1'135 | +48/+0.04 | +37/-0.03 | 0.75 | +0.43 | +0.49 | 0.90 | 0.93 | |||
| OB | CH | 121 | 129 | 101 | 94 | 1'219 | +48/+0.00 | +38/-0.06 | -0.32 | +0.59 | +1.89 | -1.28 | -0.84 | |
| OB | CH | 120 | 123 | 102 | 102 | 801 | +36/+0.06 | +31/+0.04 | 0.52 | +1.03 | +0.93 | 0.35 | 0.20 | |
| OB | CH | 120 | 123 | 107 | 110 | 882 | +41/+0.09 | +30/-0.01 | 0.49 | +0.25 | +0.47 | -0.11 | 1.02 | |
| OB | CH | 119 | 123 | 108 | 109 | 650 | +38/+0.17 | +30/+0.10 | 0.01 | -0.36 | +0.18 | 0.24 | 0.05 | |
| OB | CH | 115 | 111 | 115 | 113 | 219 | +10/+0.02 | +15/+0.10 | 0.69 | -0.13 | +0.31 | 0.87 | 1.19 | |
| OB | CH | 114 | 117 | 99 | 101 | 697 | +38/+0.15 | +23/-0.02 | 0.60 | -0.20 | -0.75 | 1.58 | 0.84 | |
| OB | CH | 113 | 125 | 88 | 95 | 655 | +44/+0.25 | +33/+0.14 | -0.42 | -0.60 | +0.42 | -0.74 | -0.32 | |
| OB | CH | 112 | 115 | 103 | 103 | 570 | +21/-0.02 | +20/+0.00 | 0.34 | -0.01 | -1.28 | 0.82 | 0.66 | |
| OB | CH | 112 | 120 | 100 | 91 | 614 | +23/-0.02 | +27/+0.08 | -0.76 | +0.76 | +2.17 | -2.02 | -1.66 | |
| OB | CH | 112 | 119 | 391 | +30/+0.21 | +25/+0.16 | 0.28 | +1.14 | +1.09 | -1.31 | 0.54 | |||
| OB | CH | 110 | 111 | 104 | 107 | 261 | +21/+0.15 | +14/+0.07 | 0.96 | +1.00 | +0.86 | 0.20 | 1.43 | |
| OB | CH | 110 | 108 | 110 | 111 | 225 | +7/-0.03 | +10/+0.03 | 0.77 | +0.57 | -0.76 | 0.74 | 1.29 | |
| OB | CH | 109 | 111 | 105 | 100 | 725 | +11/-0.24 | +15/-0.14 | 0.31 | -0.20 | -0.01 | -0.35 | 1.13 | |
| OB | CH | 109 | 108 | 103 | 103 | -101 | +10/+0.21 | +10/+0.19 | 1.28 | +0.27 | -0.09 | 1.86 | 1.89 | |
| OB | CH | 108 | 118 | 92 | 85 | 832 | +27/-0.08 | +24/-0.07 | -0.43 | -0.14 | -0.51 | -0.01 | -0.85 | |
| OB | CH | 107 | 107 | 112 | 103 | 648 | +10/-0.21 | +10/-0.17 | 0.05 | +1.01 | -0.16 | -1.13 | 0.24 | |
| OB | CH | 107 | 105 | 111 | 104 | 464 | +12/-0.09 | +7/-0.13 | 0.76 | +0.75 | +1.27 | 0.13 | 1.04 | |
| OB | CH | 106 | 107 | 108 | 102 | 440 | +13/-0.06 | +9/-0.09 | 0.29 | +0.26 | +0.01 | -0.26 | 0.71 | |
| OB | CH | 105 | 105 | 103 | 106 | -10 | +6/+0.10 | +7/+0.10 | 0.74 | +1.78 | +1.03 | 0.13 | 0.41 | |
| OB | CH | 104 | 110 | 96 | 97 | 317 | +19/+0.09 | +13/+0.03 | -0.19 | +0.42 | +0.30 | -0.41 | -0.55 | |
| OB | CH | 104 | 105 | 92 | 102 | 187 | +9/+0.03 | +7/+0.00 | 1.66 | +1.46 | +1.24 | 1.70 | 1.85 | |
| OB | CH | 102 | 97 | 123 | 110 | -145 | -11/-0.08 | -4/+0.01 | 0.10 | -0.51 | -0.69 | 0.40 | 0.49 | |
| OB | CH | 100 | 104 | 100 | 92 | 428 | +27/+0.14 | +6/-0.13 | 0.21 | +1.14 | +0.08 | -0.19 | -0.08 | |
| OB | CH | 98 | 101 | 99 | 97 | 96 | -3/-0.10 | +1/-0.04 | 0.41 | +1.19 | +0.75 | 0.28 | -0.08 | |
| OB | CH | 96 | 99 | 87 | 91 | -180 | +5/+0.18 | -1/+0.07 | 1.09 | +1.54 | +1.14 | 0.19 | 1.35 | |
| OB | CH | 96 | 98 | 104 | 106 | -150 | -7/-0.01 | -3/+0.03 | 0.05 | -0.07 | +0.18 | 1.17 | -0.61 | |
| OB | CH | 96 | 100 | 278 | -13/-0.34 | +1/-0.13 | 0.86 | +0.02 | +0.94 | 0.75 | 1.44 | |||
vorherige Seite
nächste Seite
Seite 1 von 1 | Einträge total: 32





