Red Holstein
| Name | R | C | Gesamt- / Teilzuchtwert | Produktion | Exterieur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | IVF | ILM | IFI | IME | Milch kg | Fett kg/% | Eiweiss kg/% | GN | Typ | Fu | Eu | Zi | |||
| RH | GA | 130 | 122 | 131 | 116 | 1'183 | +45/-0.02 | +39/+0.01 | 116 | 119 | 113 | 119 | 104 | ||
| RF | G | 128 | 115 | 136 | 121 | 1'479 | +49/-0.12 | +31/-0.21 | 121 | 126 | 114 | 124 | 109 | ||
| RH | G | 127 | 124 | 119 | 110 | 1'622 | +37/-0.32 | +51/-0.03 | 110 | 102 | 109 | 120 | 112 | ||
| RH | G | 127 | 124 | 119 | 110 | 1'622 | +37/-0.32 | +51/-0.03 | 110 | 102 | 109 | 120 | 112 | ||
| RH | G | 126 | 125 | 115 | 107 | 474 | +51/+0.41 | +34/+0.23 | 107 | 106 | 99 | 113 | 107 | ||
| RH | G | 125 | 122 | 129 | 103 | 366 | +43/+0.36 | +29/+0.21 | 103 | 97 | 102 | 109 | 106 | ||
| RH | GA | 124 | 114 | 114 | 129 | 899 | +39/+0.04 | +25/-0.06 | 129 | 145 | 113 | 125 | 115 | ||
| RH | G | 123 | 115 | 128 | 113 | 592 | +45/+0.27 | +21/+0.02 | 113 | 111 | 111 | 118 | 106 | ||
| RH | G | 122 | 114 | 114 | 123 | 851 | +29/-0.06 | +28/+0.00 | 123 | 126 | 120 | 123 | 113 | ||
| RH | G | 121 | 127 | 77 | 113 | 1'691 | +55/-0.15 | +52/-0.05 | 113 | 118 | 99 | 119 | 108 | ||
| RH | G | 121 | 122 | 109 | 106 | 1'447 | +52/-0.06 | +41/-0.08 | 106 | 102 | 99 | 115 | 106 | ||
| RH | GA | 120 | 115 | 106 | 118 | 458 | +13/-0.06 | +29/+0.17 | 118 | 119 | 115 | 122 | 110 | ||
| RH | GA | 120 | 118 | 110 | 111 | 954 | +37/-0.01 | +33/+0.02 | 111 | 111 | 108 | 116 | 104 | ||
| RH | G | 120 | 112 | 114 | 121 | 500 | +24/+0.05 | +21/+0.06 | 121 | 130 | 103 | 122 | 111 | ||
| RF | GI | 120 | 114 | 119 | 1'060 | +26/-0.20 | +31/-0.06 | 119 | 120 | 114 | 127 | 110 | |||
| RH | G | 119 | 116 | 110 | 112 | 527 | +41/+0.25 | +23/+0.07 | 112 | 112 | 102 | 119 | 107 | ||
| RH | G | 119 | 116 | 105 | 115 | 1'135 | +35/-0.13 | +33/-0.05 | 115 | 108 | 111 | 125 | 116 | ||
| RH | G | 118 | 110 | 112 | 122 | 946 | +28/-0.11 | +22/-0.12 | 122 | 121 | 123 | 128 | 109 | ||
| RH | GA | 118 | 110 | 111 | 124 | 1'102 | +18/-0.31 | +27/-0.12 | 124 | 132 | 110 | 124 | 121 | ||
| RH | G | 118 | 116 | 114 | 107 | 1'396 | +17/-0.46 | +42/-0.05 | 107 | 112 | 102 | 103 | 104 | ||
| RH | G | 118 | 112 | 126 | 109 | 1'222 | +16/-0.40 | +33/-0.09 | 109 | 113 | 108 | 105 | 102 | ||
| RH | G | 118 | 117 | 113 | 107 | 1'052 | +28/-0.17 | +35/+0.00 | 107 | 109 | 96 | 110 | 107 | ||
| RH | G | 117 | 110 | 127 | 108 | 571 | +24/+0.02 | +19/+0.00 | 108 | 106 | 103 | 115 | 107 | ||
| RH | G | 117 | 113 | 113 | 111 | 770 | +24/-0.08 | +26/+0.01 | 111 | 110 | 111 | 115 | 107 | ||
| RH | GA | 117 | 112 | 111 | 114 | 676 | +42/+0.19 | +19/-0.05 | 114 | 116 | 105 | 118 | 106 | ||
| RH | GA | 116 | 112 | 106 | 115 | 475 | +10/-0.11 | +25/+0.11 | 115 | 115 | 113 | 118 | 109 | ||
| RF | GI | 116 | 114 | 110 | 111 | 1'587 | +35/-0.33 | +35/-0.21 | 111 | 120 | 102 | 119 | 105 | ||
| RH | GA | 116 | 112 | 105 | 119 | 915 | +24/-0.15 | +26/-0.05 | 119 | 119 | 114 | 125 | 114 | ||
| RH | GA | 116 | 107 | 122 | 118 | 578 | +21/-0.02 | +15/-0.05 | 118 | 120 | 111 | 124 | 108 | ||
| RH | G | 115 | 117 | 103 | 106 | 445 | +31/+0.17 | +26/+0.14 | 106 | 107 | 101 | 107 | 107 | ||
| RH | G | 115 | 112 | 115 | 109 | 874 | +37/+0.03 | +22/-0.09 | 109 | 105 | 113 | 113 | 102 | ||
| RH | G | 115 | 117 | 95 | 108 | 1'305 | +56/+0.05 | +31/-0.15 | 108 | 110 | 100 | 113 | 103 | ||
| RH | GA | 115 | 111 | 105 | 118 | 975 | +15/-0.29 | +28/-0.05 | 118 | 121 | 113 | 121 | 110 | ||
| RH | G | 114 | 113 | 105 | 109 | 381 | +19/+0.05 | +23/+0.13 | 109 | 109 | 101 | 115 | 103 | ||
| RH | GA | 114 | 111 | 103 | 116 | 940 | +28/-0.12 | +24/-0.08 | 116 | 117 | 107 | 123 | 108 | ||
| RH | G | 113 | 118 | 88 | 106 | 670 | +19/-0.10 | +34/+0.14 | 106 | 110 | 91 | 111 | 107 | ||
| RH | G | 113 | 105 | 119 | 117 | -96 | +1/+0.07 | +7/+0.14 | 117 | 113 | 119 | 125 | 110 | ||
| RH | G | 113 | 119 | 94 | 101 | 707 | +42/+0.17 | +29/+0.07 | 101 | 102 | 94 | 103 | 102 | ||
| RH | G | 112 | 119 | 90 | 101 | 980 | +53/+0.17 | +30/-0.03 | 101 | 97 | 91 | 113 | 101 | ||
| RH | G | 112 | 109 | 115 | 107 | 946 | +24/-0.17 | +22/-0.11 | 107 | 102 | 100 | 118 | 110 | ||
| RH | G | 112 | 109 | 109 | 109 | 960 | +34/-0.04 | +20/-0.14 | 109 | 109 | 101 | 117 | 98 | ||
| RH | G | 112 | 108 | 125 | 102 | 66 | -7/-0.12 | +17/+0.19 | 102 | 91 | 115 | 107 | 106 | ||
| RH | G | 112 | 109 | 116 | 108 | 848 | +5/-0.36 | +26/-0.03 | 108 | 105 | 108 | 112 | 105 | ||
| RH | G | 111 | 109 | 118 | 101 | 720 | +22/-0.09 | +20/-0.05 | 101 | 100 | 107 | 102 | 95 | ||
| RH | G | 110 | 110 | 99 | 110 | 381 | +11/-0.05 | +20/+0.09 | 110 | 107 | 99 | 122 | 109 | ||
| RH | G | 110 | 104 | 125 | 106 | 648 | +15/-0.13 | +12/-0.12 | 106 | 101 | 115 | 109 | 99 | ||
| RH | G | 110 | 106 | 113 | 110 | 290 | +2/-0.12 | +15/+0.06 | 110 | 107 | 106 | 117 | 104 | ||
| RH | G | 110 | 102 | 117 | 117 | 489 | +13/-0.07 | +8/-0.11 | 117 | 119 | 112 | 120 | 107 | ||
| RH | G | 110 | 110 | 114 | 100 | -136 | +18/+0.31 | +10/+0.19 | 100 | 97 | 97 | 105 | 102 | ||
| RH | G | 109 | 107 | 112 | 105 | 210 | +10/+0.02 | +13/+0.08 | 105 | 98 | 107 | 113 | 102 | ||







