Red Holstein
| Nom | R | C | VE globale et index | Production | Extérieur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG | IVF | ILM | IFI | IME | Lait kg | Graisse kg/% | Protéine kg/% | NG | Typ | Me | Pi | Tr | |||
| RH | GA | 129 | 126 | 123 | 115 | 1'178 | +46/+0.00 | +44/+0.07 | 115 | 118 | 112 | 119 | 103 | ||
| RH | G | 127 | 128 | 100 | 118 | 1'616 | +57/-0.09 | +51/-0.03 | 118 | 131 | 113 | 110 | 97 | ||
| RH | G | 124 | 128 | 99 | 115 | 1'535 | +41/-0.24 | +53/+0.03 | 115 | 125 | 108 | 110 | 103 | ||
| RH | GA | 123 | 121 | 111 | 118 | 977 | +50/+0.13 | +32/+0.00 | 118 | 121 | 111 | 122 | 111 | ||
| RH | G | 122 | 125 | 109 | 107 | 399 | +47/+0.40 | +32/+0.24 | 107 | 105 | 100 | 113 | 108 | ||
| RH | GA | 122 | 116 | 107 | 129 | 824 | +40/+0.09 | +26/-0.02 | 129 | 144 | 110 | 125 | 116 | ||
| RH | GA | 122 | 116 | 107 | 129 | 824 | +40/+0.09 | +26/-0.02 | 129 | 144 | 110 | 125 | 116 | ||
| RH | G | 122 | 119 | 116 | 117 | 860 | +33/-0.02 | +32/+0.05 | 117 | 122 | 113 | 115 | 105 | ||
| RH | G | 121 | 119 | 122 | 110 | 1'388 | +26/-0.35 | +42/-0.05 | 110 | 96 | 111 | 124 | 118 | ||
| RH | G | 121 | 119 | 122 | 110 | 1'388 | +26/-0.35 | +42/-0.05 | 110 | 96 | 111 | 124 | 118 | ||
| RF | GI | 121 | 114 | 121 | 124 | 921 | +18/-0.22 | +29/-0.02 | 124 | 126 | 119 | 128 | 117 | ||
| RH | G | 120 | 116 | 111 | 120 | 1'112 | +11/-0.40 | +38/+0.01 | 120 | 127 | 107 | 121 | 113 | ||
| RH | G | 119 | 115 | 116 | 119 | 508 | +18/-0.03 | +25/+0.11 | 119 | 113 | 117 | 129 | 114 | ||
| RH | GA | 119 | 122 | 105 | 110 | 861 | +36/+0.02 | +36/+0.10 | 110 | 110 | 106 | 115 | 102 | ||
| RF | G | 119 | 115 | 115 | 117 | 1'498 | +47/-0.15 | +31/-0.22 | 117 | 125 | 107 | 117 | 101 | ||
| RH | G | 118 | 128 | 74 | 113 | 1'697 | +56/-0.14 | +52/-0.04 | 113 | 118 | 98 | 118 | 108 | ||
| RH | GA | 118 | 117 | 106 | 118 | 404 | +35/+0.24 | +22/+0.12 | 118 | 121 | 110 | 122 | 112 | ||
| RH | G | 118 | 119 | 110 | 111 | 542 | +45/+0.30 | +24/+0.08 | 111 | 111 | 102 | 119 | 107 | ||
| RH | G | 118 | 122 | 106 | 105 | 1'204 | +31/-0.21 | +43/+0.05 | 105 | 101 | 116 | 103 | 106 | ||
| RH | G | 118 | 116 | 113 | 107 | 989 | +26/-0.16 | +33/+0.01 | 107 | 108 | 96 | 111 | 108 | ||
| RH | G | 117 | 118 | 122 | 103 | 115 | +32/+0.36 | +21/+0.22 | 103 | 97 | 102 | 109 | 106 | ||
| RH | G | 117 | 115 | 121 | 109 | 461 | +39/+0.26 | +19/+0.05 | 109 | 106 | 108 | 116 | 104 | ||
| RH | G | 117 | 121 | 107 | 105 | 1'314 | +45/-0.09 | +38/-0.05 | 105 | 102 | 97 | 114 | 106 | ||
| RH | GA | 117 | 118 | 99 | 117 | 1'171 | +21/-0.30 | +38/-0.01 | 117 | 120 | 112 | 121 | 110 | ||
| RH | G | 116 | 118 | 113 | 106 | 1'274 | +17/-0.40 | +41/-0.01 | 106 | 111 | 103 | 101 | 104 | ||
| RH | G | 116 | 117 | 105 | 113 | 1'199 | +34/-0.16 | +34/-0.06 | 113 | 106 | 109 | 123 | 115 | ||
| RH | G | 115 | 121 | 103 | 103 | 497 | +34/+0.18 | +30/+0.17 | 103 | 105 | 99 | 103 | 103 | ||
| RH | GA | 115 | 117 | 105 | 111 | 696 | +42/+0.17 | +24/+0.01 | 111 | 113 | 105 | 115 | 105 | ||
| RH | GA | 114 | 111 | 96 | 126 | 1'234 | +16/-0.39 | +30/-0.13 | 126 | 134 | 110 | 132 | 109 | ||
| RH | G | 114 | 112 | 106 | 119 | 150 | +15/+0.12 | +17/+0.15 | 119 | 121 | 119 | 120 | 107 | ||
| RH | G | 114 | 113 | 113 | 112 | 801 | +37/+0.07 | +21/-0.06 | 112 | 112 | 111 | 114 | 107 | ||
| RH | G | 114 | 112 | 108 | 119 | 479 | +22/+0.03 | +19/+0.04 | 119 | 128 | 101 | 120 | 112 | ||
| RH | G | 114 | 109 | 122 | 115 | 426 | +8/-0.10 | +17/+0.04 | 115 | 113 | 116 | 115 | 115 | ||
| RH | G | 113 | 112 | 104 | 119 | 867 | +29/-0.07 | +22/-0.08 | 119 | 121 | 116 | 124 | 106 | ||
| RH | G | 113 | 112 | 113 | 110 | 703 | +17/-0.13 | +24/+0.01 | 110 | 108 | 110 | 114 | 107 | ||
| RH | GA | 113 | 112 | 102 | 119 | 777 | +17/-0.17 | +25/-0.01 | 119 | 121 | 113 | 122 | 112 | ||
| RH | G | 113 | 111 | 122 | 107 | 1'129 | +12/-0.40 | +30/-0.09 | 107 | 112 | 106 | 104 | 102 | ||
| RH | G | 112 | 110 | 121 | 108 | 522 | +21/+0.01 | +17/+0.00 | 108 | 105 | 103 | 115 | 108 | ||
| RF | G | 112 | 107 | 118 | 115 | 548 | +26/+0.06 | +12/-0.08 | 115 | 120 | 112 | 119 | 94 | ||
| RH | GA | 111 | 107 | 109 | 122 | 846 | +8/-0.31 | +20/-0.10 | 122 | 127 | 112 | 126 | 110 | ||
| RH | G | 111 | 115 | 100 | 107 | 352 | +20/+0.08 | +23/+0.13 | 107 | 106 | 100 | 115 | 104 | ||
| RH | GA | 111 | 107 | 114 | 117 | 621 | +13/-0.15 | +15/-0.06 | 117 | 118 | 110 | 122 | 107 | ||
| RH | G | 111 | 107 | 124 | 101 | 45 | -7/-0.11 | +16/+0.19 | 101 | 89 | 115 | 107 | 106 | ||
| RH | G | 111 | 106 | 121 | 116 | -237 | +2/+0.16 | +5/+0.17 | 116 | 111 | 117 | 124 | 108 | ||
| RH | G | 110 | 120 | 91 | 100 | 959 | +54/+0.19 | +29/-0.03 | 100 | 96 | 91 | 110 | 100 | ||
| RH | G | 110 | 110 | 114 | 108 | 740 | +34/+0.05 | +16/-0.10 | 108 | 104 | 111 | 112 | 102 | ||
| RH | G | 110 | 110 | 101 | 115 | 1'281 | +23/-0.34 | +27/-0.18 | 115 | 118 | 103 | 120 | 108 | ||
| RH | GA | 110 | 111 | 101 | 114 | 914 | +25/-0.14 | +23/-0.09 | 114 | 115 | 105 | 121 | 107 | ||
| RF | GI | 109 | 111 | 108 | 107 | 1'536 | +28/-0.40 | +30/-0.24 | 107 | 116 | 95 | 107 | 93 | ||
| RH | G | 109 | 109 | 109 | 109 | 881 | +30/-0.06 | +18/-0.13 | 109 | 109 | 101 | 116 | 98 | ||





