Simmental
| Name | R | C | Gesamt- / Teilzuchtwert | Produktion | Exterieur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | IVF | ILM | IFI | IME | Milch kg | Fett kg/% | Eiweiss kg/% | GN | Typ | Fu | Eu | Zi | |||
| 60 | CH | 131 | 106 | 129 | 126 | 115 | 851 | +47/+0.18 | +36/+0.10 | 115 | 116 | 112 | 115 | 112 | |
| 60 | CH | 126 | 119 | 124 | 107 | 115 | 189 | +22/+0.21 | +25/+0.26 | 115 | 112 | 113 | 119 | 119 | |
| 60 | CH | 122 | 99 | 121 | 112 | 121 | 788 | +42/+0.15 | +26/-0.01 | 121 | 123 | 116 | 122 | 119 | |
| 60 | CH | 121 | 106 | 126 | 100 | 111 | 439 | +30/+0.18 | +30/+0.21 | 111 | 122 | 96 | 108 | 108 | |
| 60 | CH | 120 | 96 | 122 | 108 | 116 | 752 | +17/-0.17 | +34/+0.12 | 116 | 109 | 120 | 123 | 114 | |
| 60 | CH | 113 | 93 | 117 | 116 | 650 | +24/-0.02 | +24/+0.03 | 116 | 111 | 118 | 118 | 122 | ||
| 60 | CH | 113 | 101 | 122 | 70 | 119 | 939 | +24/-0.17 | +35/+0.04 | 119 | 127 | 105 | 117 | 116 | |
| 60 | CH | 112 | 124 | 111 | 116 | 104 | 379 | +25/+0.14 | +12/-0.01 | 104 | 103 | 96 | 108 | 108 | |
| 60 | CH | 112 | 115 | 110 | 118 | 109 | 322 | +7/-0.08 | +15/+0.06 | 109 | 105 | 105 | 115 | 115 | |
| 60 | CH | 112 | 117 | 110 | 113 | 102 | 485 | +25/+0.07 | +17/+0.00 | 102 | 106 | 100 | 98 | 99 | |
| 60 | CH | 111 | 98 | 114 | 105 | 114 | 164 | +5/-0.02 | +18/+0.17 | 114 | 118 | 106 | 115 | 109 | |
| 60 | CH | 111 | 124 | 103 | 105 | 111 | 310 | +7/-0.08 | +11/+0.00 | 111 | 112 | 109 | 111 | 115 | |
| 60 | CH | 110 | 100 | 114 | 115 | 107 | 345 | +25/+0.16 | +15/+0.05 | 107 | 109 | 97 | 109 | 112 | |
| 60 | CH | 110 | 97 | 111 | 117 | 324 | +10/-0.04 | +16/+0.07 | 117 | 109 | 113 | 126 | 128 | ||
| 60 | CH | 109 | 90 | 115 | 111 | 99 | 572 | +36/+0.18 | +22/+0.03 | 99 | 97 | 98 | 101 | 101 | |
| 60 | CH | 109 | 107 | 104 | 105 | 113 | 655 | +3/-0.32 | +18/-0.06 | 113 | 113 | 110 | 111 | 124 | |
| 60 | CH | 108 | 95 | 110 | 119 | 109 | 716 | +32/+0.05 | +15/-0.12 | 109 | 108 | 101 | 113 | 114 | |
| 60 | CH | 108 | 113 | 111 | 74 | 118 | 448 | +5/-0.17 | +19/+0.05 | 118 | 121 | 111 | 120 | 117 | |
| 60 | CH | 107 | 89 | 117 | 95 | 109 | 679 | +27/+0.01 | +24/+0.02 | 109 | 103 | 105 | 118 | 112 | |
| 60 | CH | 107 | 97 | 115 | 104 | 106 | 576 | +12/-0.14 | +24/+0.06 | 106 | 102 | 102 | 113 | 112 | |
| 60 | CH | 106 | 126 | 108 | 99 | 102 | 556 | +21/-0.01 | +13/-0.08 | 102 | 105 | 99 | 99 | 103 | |
| 60 | CH | 105 | 132 | 101 | 96 | 110 | 756 | +16/-0.18 | +9/-0.22 | 110 | 110 | 112 | 110 | 107 | |
| 60 | CH | 105 | 117 | 107 | 96 | 109 | 827 | +15/-0.23 | +17/-0.15 | 109 | 109 | 103 | 113 | 113 | |
| 60 | CH | 104 | 100 | 107 | 105 | 111 | 670 | +18/-0.11 | +14/-0.12 | 111 | 104 | 102 | 128 | 109 | |
| 60 | CH | 104 | 95 | 107 | 103 | 114 | -154 | +7/+0.19 | +4/+0.13 | 114 | 115 | 114 | 114 | 106 | |
| 60 | CH | 104 | 122 | 105 | 92 | 108 | 712 | +17/-0.15 | +13/-0.15 | 108 | 105 | 108 | 111 | 108 | |
| 60 | CH | 104 | 110 | 111 | 93 | 105 | 463 | +20/+0.03 | +15/-0.01 | 105 | 113 | 97 | 100 | 102 | |
| 60 | CH | 104 | 108 | 111 | 89 | 106 | 471 | +19/+0.01 | +16/+0.00 | 106 | 111 | 94 | 107 | 105 | |
| 60 | CH | 103 | 111 | 102 | 101 | 104 | 367 | +3/-0.17 | +12/-0.01 | 104 | 104 | 100 | 105 | 105 | |
| 60 | CH | 102 | 90 | 112 | 109 | 103 | 601 | +17/-0.09 | +19/-0.02 | 103 | 100 | 102 | 108 | 100 | |
| 60 | CH | 102 | 92 | 114 | 99 | 104 | 62 | +3/+0.01 | +16/+0.20 | 104 | 101 | 112 | 106 | 96 | |
| 60 | CH | 102 | 103 | 107 | 96 | 109 | -377 | +15/+0.44 | -2/+0.15 | 109 | 108 | 104 | 113 | 108 | |
| 60 | CH | 102 | 103 | 107 | 108 | 104 | 64 | +8/+0.08 | +7/+0.07 | 104 | 102 | 108 | 106 | 96 | |
| 60 | CH | 101 | 103 | 103 | 112 | 108 | 126 | -1/-0.08 | +6/+0.02 | 108 | 107 | 102 | 114 | 109 | |
| 60 | CH | 101 | 110 | 109 | 89 | 104 | 249 | +18/+0.12 | +10/+0.02 | 104 | 106 | 105 | 99 | 111 | |
| 60 | CH | 100 | 104 | 110 | 97 | 100 | 426 | +20/+0.05 | +13/-0.02 | 100 | 101 | 96 | 105 | 92 | |
| 60 | CH | 100 | 97 | 104 | 88 | 108 | 307 | +9/-0.05 | +11/+0.00 | 108 | 111 | 107 | 104 | 111 | |
| 60 | CH | 100 | 103 | 100 | 96 | 107 | 218 | +11/+0.02 | +5/-0.04 | 107 | 108 | 103 | 107 | 107 | |
| 60 | CH | 100 | 104 | 102 | 104 | 110 | 876 | +11/-0.31 | +13/-0.22 | 110 | 104 | 99 | 123 | 113 | |
| 60 | CH | 98 | 97 | 114 | 92 | 96 | 620 | +30/+0.08 | +19/-0.03 | 96 | 88 | 107 | 99 | 98 | |
| 60 | CH | 98 | 87 | 107 | 102 | 107 | 836 | +23/-0.13 | +15/-0.18 | 107 | 96 | 107 | 123 | 102 | |
| 60 | CH | 98 | 101 | 107 | 96 | 102 | 122 | +5/+0.01 | +9/+0.07 | 102 | 100 | 106 | 103 | 101 | |
| 60 | CH | 97 | 115 | 99 | 86 | 110 | 84 | -3/-0.09 | +1/-0.03 | 110 | 112 | 111 | 106 | 112 | |
| 60 | CH | 96 | 114 | 105 | 81 | 102 | 824 | +9/-0.31 | +16/-0.16 | 102 | 108 | 96 | 96 | 103 | |
| 60 | CH | 95 | 117 | 96 | 94 | 107 | 531 | +18/-0.04 | -1/-0.26 | 107 | 102 | 105 | 110 | 119 | |
| 60 | CH | 94 | 96 | 100 | 85 | 113 | -58 | +1/+0.05 | -1/+0.01 | 113 | 110 | 116 | 113 | 115 | |
| 60 | CH | 94 | 96 | 104 | 106 | 99 | 42 | -2/-0.05 | +6/+0.06 | 99 | 92 | 104 | 103 | 104 | |
| 60 | CH | 93 | 99 | 103 | 87 | 104 | 430 | +2/-0.20 | +10/-0.06 | 104 | 105 | 95 | 107 | 108 | |
| 60 | CH | 92 | 121 | 85 | 118 | 110 | -273 | -17/-0.09 | -18/-0.13 | 110 | 117 | 103 | 104 | 110 | |
| 60 | CH | 92 | 87 | 102 | 107 | 441 | +8/-0.13 | +7/-0.11 | 107 | 99 | 118 | 107 | 115 | ||





