Simmental
| Name | R | C | Gesamt- / Teilzuchtwert | Produktion | Exterieur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | IVF | ILM | IFI | IME | Milch kg | Fett kg/% | Eiweiss kg/% | GN | Typ | Fu | Eu | Zi | |||
| 60 | CH | 132 | 111 | 124 | 114 | 710 | +43/+0.20 | +33/+0.12 | 114 | 113 | 112 | 116 | 113 | ||
| 60 | CH | 131 | 115 | 120 | 114 | 121 | 920 | +47/+0.14 | +30/-0.02 | 121 | 121 | 117 | 123 | 120 | |
| 60 | CH | 128 | 125 | 118 | 114 | 115 | 165 | +18/+0.15 | +23/+0.24 | 115 | 111 | 113 | 119 | 118 | |
| 60 | CH | 128 | 114 | 122 | 116 | 112 | 464 | +32/+0.18 | +29/+0.18 | 112 | 115 | 102 | 113 | 113 | |
| 60 | CH | 125 | 103 | 121 | 111 | 116 | 822 | +21/-0.16 | +36/+0.11 | 116 | 109 | 120 | 124 | 115 | |
| 60 | CH | 118 | 110 | 112 | 112 | 114 | 169 | +6/-0.02 | +19/+0.18 | 114 | 119 | 104 | 114 | 110 | |
| 60 | CH | 117 | 131 | 109 | 122 | 104 | 415 | +27/+0.14 | +14/-0.01 | 104 | 103 | 96 | 108 | 109 | |
| 60 | CH | 117 | 127 | 115 | 83 | 109 | 11 | +9/+0.11 | +20/+0.27 | 109 | 117 | 100 | 110 | 91 | |
| 60 | CH | 117 | 120 | 113 | 117 | 105 | 583 | +28/+0.06 | +21/+0.01 | 105 | 109 | 95 | 101 | 116 | |
| 60 | CH | 116 | 120 | 107 | 123 | 109 | 299 | +7/-0.08 | +15/+0.06 | 109 | 105 | 107 | 114 | 113 | |
| 60 | CH | 116 | 109 | 111 | 123 | 107 | 331 | +26/+0.17 | +15/+0.05 | 107 | 110 | 97 | 108 | 110 | |
| 60 | CH | 116 | 111 | 117 | 123 | 98 | 522 | +39/+0.24 | +22/+0.05 | 98 | 92 | 109 | 99 | 101 | |
| 60 | CH | 115 | 99 | 112 | 114 | 466 | +23/+0.05 | +20/+0.05 | 114 | 111 | 114 | 116 | 122 | ||
| 60 | CH | 114 | 103 | 109 | 123 | 109 | 754 | +35/+0.06 | +17/-0.12 | 109 | 107 | 105 | 111 | 114 | |
| 60 | CH | 114 | 126 | 108 | 79 | 117 | 431 | +3/-0.20 | +20/+0.07 | 117 | 119 | 111 | 119 | 116 | |
| 60 | CH | 113 | 102 | 119 | 100 | 102 | 546 | +28/+0.08 | +28/+0.12 | 102 | 106 | 87 | 106 | 104 | |
| 60 | CH | 112 | 93 | 109 | 101 | 118 | 458 | +21/+0.03 | +16/+0.00 | 118 | 113 | 119 | 124 | 121 | |
| 60 | CH | 112 | 125 | 105 | 104 | 110 | 813 | +16/-0.23 | +18/-0.13 | 110 | 109 | 103 | 114 | 114 | |
| 60 | CH | 111 | 114 | 110 | 103 | 105 | 534 | +23/+0.02 | +18/-0.01 | 105 | 112 | 100 | 100 | 104 | |
| 60 | CH | 111 | 102 | 111 | 108 | 106 | 527 | +10/-0.16 | +23/+0.06 | 106 | 102 | 103 | 112 | 112 | |
| 60 | CH | 110 | 138 | 99 | 101 | 110 | 784 | +18/-0.18 | +11/-0.22 | 110 | 110 | 111 | 110 | 107 | |
| 60 | CH | 110 | 90 | 116 | 119 | 99 | 578 | +42/+0.25 | +21/+0.01 | 99 | 95 | 99 | 101 | 104 | |
| 60 | CH | 110 | 116 | 109 | 96 | 105 | 508 | +21/+0.00 | +18/+0.00 | 105 | 110 | 95 | 106 | 105 | |
| 60 | CH | 110 | 117 | 108 | 111 | 102 | 435 | +22/+0.06 | +15/+0.00 | 102 | 107 | 101 | 98 | 99 | |
| 60 | CH | 110 | 123 | 102 | 105 | 111 | 283 | +5/-0.10 | +10/+0.00 | 111 | 112 | 109 | 110 | 115 | |
| 60 | CH | 109 | 105 | 105 | 110 | 111 | 787 | +20/-0.16 | +17/-0.14 | 111 | 104 | 102 | 128 | 109 | |
| 60 | CH | 108 | 110 | 101 | 120 | 108 | 155 | -/-0.10 | +8/+0.03 | 108 | 106 | 103 | 113 | 108 | |
| 60 | CH | 108 | 112 | 105 | 107 | 107 | -371 | +15/+0.43 | -1/+0.16 | 107 | 106 | 104 | 110 | 107 | |
| 60 | CH | 108 | 110 | 105 | 113 | 104 | 100 | +10/+0.08 | +9/+0.07 | 104 | 102 | 109 | 106 | 96 | |
| 60 | CH | 107 | 97 | 108 | 114 | 104 | 576 | +17/-0.09 | +18/-0.03 | 104 | 104 | 103 | 107 | 101 | |
| 60 | CH | 107 | 108 | 112 | 94 | 685 | +32/+0.06 | +21/-0.04 | 94 | 87 | 105 | 96 | 96 | ||
| 60 | CH | 105 | 91 | 104 | 124 | 106 | 101 | -10/-0.21 | +13/+0.13 | 106 | 107 | 105 | 107 | 105 | |
| 60 | CH | 104 | 107 | 106 | 101 | 102 | 149 | +7/+0.01 | +11/+0.08 | 102 | 100 | 105 | 104 | 102 | |
| 60 | CH | 104 | 106 | 100 | 95 | 114 | 567 | +1/-0.30 | +13/-0.09 | 114 | 114 | 110 | 114 | 123 | |
| 60 | CH | 103 | 124 | 97 | 97 | 108 | 154 | -/-0.10 | +3/-0.04 | 108 | 109 | 111 | 104 | 112 | |
| 60 | CH | 103 | 99 | 102 | 116 | 104 | 761 | +21/-0.13 | +13/-0.18 | 104 | 99 | 101 | 109 | 110 | |
| 60 | CH | 103 | 113 | 102 | 100 | 104 | 459 | +4/-0.20 | +13/-0.04 | 104 | 104 | 100 | 105 | 105 | |
| 60 | CH | 103 | 108 | 97 | 113 | 108 | 695 | +7/-0.29 | +10/-0.19 | 108 | 104 | 101 | 118 | 109 | |
| 60 | CH | 103 | 103 | 98 | 107 | 111 | 24 | -2/-0.05 | +3/+0.02 | 111 | 111 | 106 | 114 | 112 | |
| 60 | CH | 102 | 105 | 98 | 94 | 113 | -18 | +3/+0.04 | +1/+0.01 | 113 | 107 | 119 | 116 | 115 | |
| 60 | CH | 102 | 119 | 104 | 89 | 101 | 869 | +12/-0.31 | +19/-0.15 | 101 | 107 | 96 | 95 | 103 | |
| 60 | CH | 102 | 100 | 98 | 112 | 110 | -212 | +2/+0.14 | -2/+0.07 | 110 | 105 | 110 | 115 | 113 | |
| 60 | CH | 101 | 109 | 102 | 94 | 104 | 537 | +5/-0.23 | +14/-0.06 | 104 | 105 | 95 | 108 | 110 | |
| 60 | CH | 101 | 108 | 93 | 109 | 114 | 238 | -14/-0.34 | +3/-0.08 | 114 | 113 | 115 | 115 | 112 | |
| 60 | CH | 101 | 103 | 102 | 117 | 99 | 95 | -2/-0.09 | +8/+0.06 | 99 | 92 | 106 | 102 | 104 | |
| 60 | CH | 100 | 127 | 94 | 97 | 106 | 544 | +20/-0.03 | -/-0.26 | 106 | 102 | 105 | 109 | 119 | |
| 60 | CH | 100 | 106 | 103 | 96 | 101 | 364 | +9/-0.08 | +11/-0.03 | 101 | 98 | 105 | 103 | 103 | |
| 60 | CH | 100 | 93 | 102 | 107 | 520 | +13/-0.11 | +11/-0.10 | 107 | 99 | 118 | 107 | 115 | ||
| 60 | CH | 99 | 97 | 102 | 88 | 107 | 251 | +7/-0.05 | +9/+0.00 | 107 | 111 | 105 | 103 | 110 | |
| 60 | CH | 99 | 102 | 100 | 97 | 107 | 184 | +10/+0.03 | +4/-0.04 | 107 | 108 | 103 | 107 | 107 | |







