Swiss Fleckvieh
vorherige Seite
nächste Seite
Seite 1 von 1 | Einträge total: 35
| Name | R | C | Gesamt- / Teilzuchtwert | Produktion | Exterieur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZW | IVF | ILM | IFI | IME | Milch kg | Fett kg/% | Eiweiss kg/% | GN | Typ | Fu | Eu | Zi | |||
| SF | G | 122 | 97 | 118 | 109 | 114 | 398 | +46/+0.40 | +27/+0.17 | 114 | 121 | 100 | 119 | 113 | |
| SF | G | 121 | 109 | 117 | 112 | 107 | 460 | +44/+0.34 | +27/+0.15 | 107 | 110 | 100 | 110 | 109 | |
| SF | G | 120 | 97 | 108 | 119 | 119 | 369 | +38/+0.31 | +17/+0.05 | 119 | 127 | 109 | 118 | 115 | |
| SF | G | 120 | 100 | 116 | 117 | 108 | 1'248 | +47/-0.03 | +38/-0.05 | 108 | 115 | 101 | 109 | 97 | |
| SF | G | 118 | 118 | 110 | 107 | 112 | 439 | +42/+0.32 | +20/+0.06 | 112 | 121 | 102 | 111 | 114 | |
| SF | G | 118 | 101 | 103 | 139 | 108 | 549 | +18/-0.06 | +19/+0.00 | 108 | 106 | 106 | 112 | 111 | |
| SF | G | 117 | 107 | 113 | 119 | 103 | 398 | +36/+0.27 | +23/+0.13 | 103 | 110 | 95 | 103 | 99 | |
| SF | G | 116 | 89 | 103 | 130 | 114 | 1'069 | +39/-0.05 | +23/-0.17 | 114 | 113 | 109 | 123 | 108 | |
| SF | G | 114 | 102 | 104 | 121 | 112 | 1'053 | +4/-0.49 | +31/-0.06 | 112 | 119 | 101 | 114 | 108 | |
| SF | G | 113 | 123 | 93 | 129 | 111 | 181 | -8/-0.21 | +8/+0.02 | 111 | 113 | 107 | 111 | 113 | |
| SF | G | 111 | 102 | 124 | 108 | 830 | +22/-0.14 | +21/-0.09 | 108 | 109 | 100 | 115 | 109 | ||
| SF | G | 111 | 107 | 107 | 101 | 111 | 608 | +23/-0.02 | +23/+0.04 | 111 | 122 | 98 | 109 | 109 | |
| SF | G | 110 | 101 | 105 | 116 | 107 | 466 | +24/+0.07 | +18/+0.03 | 107 | 105 | 106 | 109 | 109 | |
| SF | G | 110 | 127 | 100 | 113 | 108 | 3 | +14/+0.18 | +7/+0.09 | 108 | 113 | 99 | 109 | 108 | |
| SF | G | 110 | 107 | 109 | 110 | 102 | 860 | +44/+0.13 | +25/-0.06 | 102 | 105 | 91 | 108 | 105 | |
| SF | G | 109 | 113 | 96 | 134 | 103 | 384 | +35/+0.26 | +5/-0.11 | 103 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
| SF | G | 109 | 100 | 117 | 87 | 105 | 846 | +52/+0.24 | +32/+0.04 | 105 | 110 | 98 | 105 | 106 | |
| SF | G | 109 | 107 | 115 | 93 | 101 | 603 | +33/+0.12 | +30/+0.12 | 101 | 98 | 98 | 108 | 102 | |
| SF | G | 108 | 96 | 105 | 107 | 111 | 1'289 | +21/-0.39 | +32/-0.15 | 111 | 113 | 103 | 116 | 113 | |
| SF | G | 107 | 92 | 107 | 112 | 102 | 686 | +22/-0.08 | +24/+0.02 | 102 | 96 | 106 | 106 | 106 | |
| SF | G | 107 | 102 | 106 | 100 | 111 | 1'393 | +26/-0.37 | +34/-0.16 | 111 | 111 | 104 | 116 | 110 | |
| SF | G | 106 | 101 | 97 | 114 | 111 | 391 | +4/-0.16 | +13/+0.00 | 111 | 115 | 104 | 113 | 112 | |
| SF | G | 106 | 115 | 96 | 117 | 109 | 460 | +22/+0.04 | +9/-0.09 | 109 | 112 | 106 | 108 | 108 | |
| SF | G | 105 | 109 | 104 | 103 | 104 | 801 | +12/-0.26 | +25/-0.03 | 104 | 110 | 88 | 112 | 102 | |
| SF | G | 104 | 91 | 106 | 105 | 103 | 952 | +26/-0.15 | +27/-0.07 | 103 | 102 | 106 | 102 | 98 | |
| SF | GA | 104 | 97 | 112 | 850 | +21/-0.17 | +17/-0.16 | 112 | 112 | 109 | 115 | 106 | |||
| SF | GA | 104 | 97 | 112 | 850 | +21/-0.17 | +17/-0.16 | 112 | 112 | 109 | 115 | 106 | |||
| SF | G | 103 | 95 | 100 | 115 | 101 | 230 | +14/+0.06 | +11/+0.04 | 101 | 94 | 97 | 110 | 107 | |
| SF | G | 102 | 93 | 102 | 103 | 107 | 171 | +37/+0.40 | +8/+0.02 | 107 | 105 | 111 | 107 | 108 | |
| SF | G | 101 | 105 | 93 | 114 | 104 | -508 | +1/+0.30 | -6/+0.15 | 104 | 100 | 102 | 110 | 107 | |
| SF | CH | 98 | 109 | 95 | 105 | 103 | 173 | +1/-0.09 | +8/+0.02 | 103 | 97 | 107 | 105 | 110 | |
| SF | G | 97 | 95 | 96 | 111 | 100 | 210 | +16/+0.09 | +6/-0.02 | 100 | 92 | 102 | 107 | 103 | |
| SF | G | 97 | 104 | 91 | 106 | 109 | 161 | +26/+0.26 | -2/-0.11 | 109 | 109 | 101 | 115 | 109 | |
| SF | G | 97 | 111 | 100 | 91 | 101 | 882 | +17/-0.24 | +21/-0.12 | 101 | 105 | 97 | 105 | 89 | |
| SF | G | 90 | 88 | 97 | 91 | 99 | 730 | +23/-0.09 | +14/-0.14 | 99 | 94 | 97 | 107 | 98 | |
vorherige Seite
nächste Seite
Seite 1 von 1 | Einträge total: 35







