Swiss Fleckvieh
Page précédente
Page suivante
Seite 1 von 1 | Nombre de pages au total 34
| Nom | R | C | VE globale et index | Production | Extérieur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG | IVF | ILM | IFI | IME | Lait kg | Graisse kg/% | Protéine kg/% | NG | Typ | Me | Pi | Tr | |||
| SF | G | 121 | 90 | 130 | 101 | 107 | 969 | +54/+0.20 | +37/+0.06 | 107 | 103 | 105 | 112 | 112 | |
| SF | G | 121 | 102 | 123 | 99 | 116 | 788 | +33/+0.02 | +31/+0.06 | 116 | 116 | 117 | 119 | 106 | |
| SF | G | 120 | 79 | 127 | 103 | 114 | 435 | +46/+0.38 | +27/+0.16 | 114 | 121 | 99 | 118 | 114 | |
| SF | G | 118 | 90 | 123 | 113 | 106 | 387 | +37/+0.28 | +24/+0.14 | 106 | 115 | 97 | 105 | 99 | |
| SF | G | 118 | 85 | 120 | 121 | 107 | 838 | +21/-0.15 | +31/+0.02 | 107 | 113 | 103 | 103 | 107 | |
| SF | G | 118 | 78 | 126 | 107 | 109 | 1'280 | +48/-0.04 | +39/-0.05 | 109 | 115 | 103 | 110 | 98 | |
| SF | G | 118 | 95 | 124 | 106 | 108 | 275 | +36/+0.33 | +23/+0.18 | 108 | 107 | 100 | 114 | 110 | |
| SF | G | 117 | 74 | 113 | 124 | 118 | 1'042 | +39/-0.03 | +23/-0.16 | 118 | 115 | 115 | 128 | 109 | |
| SF | G | 117 | 104 | 121 | 98 | 113 | 485 | +41/+0.29 | +22/+0.07 | 113 | 122 | 102 | 111 | 114 | |
| SF | G | 117 | 78 | 117 | 110 | 119 | 302 | +34/+0.29 | +16/+0.08 | 119 | 128 | 111 | 118 | 116 | |
| SF | G | 116 | 90 | 123 | 100 | 112 | 959 | +39/+0.01 | +32/+0.00 | 112 | 113 | 109 | 114 | 109 | |
| SF | G | 116 | 92 | 121 | 103 | 111 | 801 | +32/+0.00 | +29/+0.03 | 111 | 123 | 99 | 109 | 109 | |
| SF | G | 114 | 86 | 110 | 133 | 109 | 478 | +15/-0.06 | +15/-0.01 | 109 | 106 | 106 | 113 | 111 | |
| SF | G | 114 | 87 | 116 | 114 | 113 | 1'015 | +2/-0.50 | +33/-0.02 | 113 | 120 | 102 | 116 | 110 | |
| SF | G | 113 | 62 | 123 | 101 | 113 | 847 | +44/+0.12 | +30/+0.01 | 113 | 109 | 106 | 125 | 111 | |
| SF | G | 112 | 95 | 114 | 107 | 110 | 415 | +32/+0.21 | +15/+0.01 | 110 | 101 | 117 | 115 | 107 | |
| SF | GA | 110 | 118 | 112 | 748 | +21/-0.12 | +27/+0.03 | 112 | 107 | 114 | 118 | 107 | |||
| SF | GA | 110 | 118 | 112 | 748 | +21/-0.12 | +27/+0.03 | 112 | 107 | 114 | 118 | 107 | |||
| SF | G | 110 | 110 | 102 | 120 | 111 | 267 | -11/-0.29 | +9/-0.01 | 111 | 113 | 106 | 112 | 114 | |
| SF | G | 109 | 72 | 110 | 122 | 109 | 733 | +20/-0.12 | +19/-0.07 | 109 | 109 | 102 | 115 | 110 | |
| SF | G | 109 | 90 | 119 | 101 | 103 | 817 | +44/+0.14 | +25/-0.04 | 103 | 107 | 90 | 110 | 104 | |
| SF | G | 108 | 88 | 115 | 99 | 111 | 1'431 | +25/-0.40 | +34/-0.18 | 111 | 112 | 105 | 116 | 110 | |
| SF | G | 107 | 93 | 112 | 107 | 107 | 381 | +20/+0.07 | +15/+0.03 | 107 | 104 | 106 | 110 | 109 | |
| SF | G | 107 | 82 | 115 | 99 | 112 | 1'276 | +21/-0.38 | +32/-0.14 | 112 | 114 | 105 | 117 | 112 | |
| SF | G | 106 | 101 | 122 | 85 | 101 | 537 | +29/+0.09 | +27/+0.11 | 101 | 98 | 99 | 108 | 101 | |
| SF | G | 106 | 100 | 105 | 110 | 112 | 558 | +21/-0.01 | +10/-0.12 | 112 | 117 | 108 | 111 | 110 | |
| SF | G | 104 | 71 | 106 | 110 | 113 | 329 | -1/-0.19 | +12/+0.02 | 113 | 116 | 105 | 115 | 112 | |
| SF | G | 102 | 94 | 102 | 103 | 107 | 173 | +37/+0.40 | +7/+0.02 | 107 | 105 | 111 | 107 | 108 | |
| SF | G | 101 | 73 | 114 | 99 | 102 | 904 | +24/-0.16 | +25/-0.07 | 102 | 101 | 105 | 102 | 98 | |
| SF | GA | 101 | 72 | 107 | 112 | 794 | +18/-0.17 | +17/-0.14 | 112 | 112 | 111 | 116 | 106 | ||
| SF | G | 100 | 88 | 109 | 95 | 106 | 666 | +6/-0.28 | +20/-0.04 | 106 | 112 | 89 | 113 | 103 | |
| SF | G | 98 | 87 | 101 | 107 | 104 | -537 | -2/+0.28 | -7/+0.15 | 104 | 99 | 103 | 110 | 106 | |
| SF | G | 97 | 96 | 96 | 113 | 99 | 231 | +16/+0.08 | +7/-0.02 | 99 | 91 | 100 | 108 | 101 | |
| SF | G | 95 | 94 | 98 | 99 | 109 | 91 | +21/+0.24 | -4/-0.11 | 109 | 110 | 100 | 116 | 108 | |
Page précédente
Page suivante
Seite 1 von 1 | Nombre de pages au total 34





